До финиша ралли «Шелковый путь» осталось два этапа.
На девятом этапе ралли сегодня гонщиков ждал высокогорный спецучасток: старт по каменистым дорогам, через горный перевал с серпантином к руслу реки, затем маршрут вел вдоль гор через поперечные каменные овраги, а затем предстоял финальный спринт по холмам и руслам рек с белоснежными мраморными скалами.
На дистанции сегодня доминировали КамАЗы — четыре экипажа из Набережных Челнов заняли первые четыре места, оставив позади белорусских гонщиков. Юрий Найман показал восьмое время и в зачете грузовиков держится на седьмом месте.
До финиша остаются два скоростных марафонских этапа, самых сложных для техники.
Результаты девятого этапа в зачете грузовиков
1 | Дмитрий Сотников | КамАЗ | 03:42:17 | |
2 | Богдан Каримов | КамАЗ | 03:46:32 | +04:15 |
3 | Эдуард Николаев | КамАЗ | 03:53:31 | +11:14 |
4 | Андрей Каргинов | КамАЗ | 03:53:39 | +11:22 |
5 | Алексей Вишневский | МАЗ | 03:54:29 | +12:12 |
6 | Сергей Вязович | МАЗ | 04:03:27 | +21:10 |
7 | Сергей Куприянов | КамАЗ | 04:08:23 | +26:06 |
8 | Юрий Найман | Урал | 04:11:45 | +29:28 |
9 | Виталий Мурылев | МАЗ | 05:03:07 | +01:20:50 |
10 | Владимир Моисеев | ГАЗ | 05:33:59 | +01:51:42 |
Зачет грузовиков после девятого этапа
1 | Дмитрий Сотников | КамАЗ | 024:11:35 | 00:30 | |
2 | Эдуард Николаев | КамАЗ | 024:23:31 | +11:56 | -00:44 |
3 | Сергей Вязович | МАЗ | 025:39:46 | +01:28:11 | -06:58 |
4 | Богдан Каримов | КамАЗ | 025:56:30 | +01:44:55 | 01:00 |
5 | Сергей Куприянов | КамАЗ | 027:17:20 | +03:05:45 | 01:10 |
6 | Алексей Вишневский | МАЗ | 027:40:52 | +03:29:17 | 00:20 |
7 | Юрий Найман | Урал | 035:29:15 | +11:17:40 | 10:20 |
8 | Андрей Каргинов | КамАЗ | 038:14:14 | +14:02:39 | 09:12:10 |
9 | Владимир Моисеев | ГАЗ | 043:40:53 | +19:29:18 | 06:34:50 |
10 | Виталий Мурылев | МАЗ | 067:26:39 | +43:15:04 | 45:06:10 |
Таблица общего зачета формируется, приведенные данные являются предварительными.