В соответствии с Законом Челябинской области от 27.11.2014г. № 63-ЗО «О стратегическом планировании в Челябинской области», руководствуясь постановлением Правительства Челябинской области от 17.11.2015 г. № 573-П «О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Челябинской области на среднесрочный период», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Миасского городского округа от 24.10.2016 г. № 5851 «О прогнозе социально-экономического развития Миасского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», а именно: столбцы «прогноз 2017» «вариант 1» и «вариант 2» пункта «7. Финансы» «Бюджет муниципальных образований (местный бюджет)» раздела «IV. Прогноз социально-экономического развития Миасского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить согласно приложению к настоящему постановлению.
- Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации МГО разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации МГО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Г.А.Васьков
Глава Миасского городского округа
Приложение к постановлению Администрации МГОот 22.06.2017 г. № 3081
| Показатели | Единица измерения | прогноз | |
| 2017 | |||
| вариант 1 | вариант 2 | ||
| 7. Финансы | |||
| Бюджет муниципальных образований (местный бюджет) | |||
| 1. Доходы, всего | млн. рублей | 4131,5 | 4131,5 |
| в том числе: | |||
| Собственные доходы | млн. рублей | 1364,4 | 1364,4 |
| Налоги на прибыль, доходы | млн. рублей | 733,9 | 733,9 |
| в том числе: | |||
| налог на доходы физических лиц | млн. рублей | 733,9 | 733,9 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | млн. рублей | 20,9 | 20,9 |
| Налоги на совокупный доход | млн. рублей | 190,8 | 190,8 |
| Налоги на имущество | млн. рублей | 147,0 | 147,0 |
| в том числе: | |||
| налог на имущество физических лиц | млн. рублей | 28,1 | 28,1 |
| земельный налог | млн. рублей | 118,9 | 118,9 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | млн. рублей | ||
| в том числе: | |||
| налог на добычу полезных ископаемых | млн. рублей | ||
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | млн. рублей | 121,2 | 121,2 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | млн. рублей | 84,4 | 84,4 |
| в том числе: | |||
| доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности | млн. рублей | 23,2 | 23,2 |
| Безвозмездные поступления | млн. рублей | 2767,1 | 2767,1 |
| в том числе: | |||
| дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | млн. рублей | 225,9 | 225,9 |
| в том числе: дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | млн. рублей | 175,1 | 175,1 |
| дотации на возмещение расходов от содержания объектов жкх и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | млн. рублей | ||
2
| субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | млн. рублей | 2289,1 | 2289,1 |
| средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами госвласти | млн. рублей | ||
| субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | млн. рублей | 252,0 | 252,0 |
| прочие безвозмездные перечисления | млн. рублей | 0 | 0 |
| Рыночные продажи товаров и услуг | млн. рублей | ||
| в том числе: | |||
| доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями | млн. рублей | ||
| 2. Расходы, всего | млн. рублей | 4059,9 | 4059,9 |
| в том числе: | |||
| Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 213,1 | 213,1 |
| в том числе: | |||
| функционирование местных администраций | млн. рублей | 124,7 | 124,7 |
| Национальная экономика | млн. рублей | 212,4 | 212,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 289,8 | 289,8 |
| Образование | млн. рублей | 1903,5 | 1903,5 |
| Здравоохранение и спорт | млн. рублей | 130,2 | 130,2 |
| Социальная политика | млн. рублей | 1148,3 | 1148,3 |
| 3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета | млн. рублей | 71,6 | 71,6 |





