АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2016 г. № 2018
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Миасского городского округа за 1 квартал 2016 года
В соответствии со статьей 142 главы 48 Положения «О бюджетном процессе в Миасском городском округе», утвержденного решением Собрания депутатов Миасского городского округа № 9 от 30.10.2015г. и с учетом итогов предоставления отчетности об исполнении бюджета округа за 1 квартал 2016 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета Миасского городского округа за 1квартал 2016 года в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации по доходам в сумме 822094,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 811834,1 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 10261,0 тыс. рублей со следующими показателями:
по доходам бюджета за 1 квартал 2016 года согласно приложению 1;
по расходам бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2016 года согласно приложению 2;
по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за 1 квартал 2016 года согласно приложению 3;
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2016 года согласно приложению 4.
- Помощнику Главы Округа Спиридоновой М.В. опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте Администрации МГО миасс.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Миасского
Городского округа Г.А.Васьков
Приложение 1
к постановлению Администрации Миасского городского округа
от 14.04.2016 г. № 2018
Доходы бюджета Миасского городского округа за 1 квартал 2016 года |
||||
Наименование доходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма,
тыс.руб. |
||
Налоговые и неналоговые доходы | 1 00 00000 00 0000 000 | 227 526,7 | ||
Налоги на прибыль, доходы | 1 01 00000 00 0000 000 | 133 622,0 | ||
Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 01 0000 110 | 133 622,0 | ||
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 1 03 00000 00 0000 000 | 5211,5 | ||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 03 02000 01 0000 110 | 5211,5 | ||
Налоги на совокупный доход | 1 05 00000 00 0000 000 | 21657,0 | ||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 05 02000 02 0000 110 | 19354,7 | ||
Единый сельскохозяйственный налог | 1 05 03000 01 0000 110 | 17,9 | ||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 05 04000 02 0000 110 | 2284,4 | ||
Налоги на имущество | 1 06 00000 00 0000 000 | 29236,2 | ||
Налог на имущество физических лиц | 1 06 01000 00 0000 110 | 616,5 | ||
Земельный налог | 1 06 06000 00 0000 110 | 28619,7 | ||
Государственная пошлина | 1 08 00000 00 0000 000 | 6437,7 | ||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 1 08 03000 01 0000 110 | 5233,5 | ||
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 1 08 07000 01 0000 110 | 1203,3 | ||
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и обязательным платежам | 1 09 00000 00 0000 000 | 2,6 | ||
Налоги на имущество | 1 09 04000 00 0000 110 | 2,6 | ||
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 1 09 07000 00 0000 110 | 0 | ||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 11 00000 00 0000 000 | 14333,5 | ||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 11 05000 00 0000 120 | 12842,5 | ||
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1 11 07000 00 0000 120 | 58,8 | ||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 11 09000 00 0000 120 | 1432,3 | ||
Платежи при пользовании природными ресурсами | 1 12 00000 00 0000 000 | 2550,2 | ||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 12 01000 01 0000 120 | 2550,2 | ||
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 1 13 00000 00 0000 000 | 3988,4 | ||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 13 01000 00 0000 130 | 3736,2 | ||
Доходы от компенсации затрат государства | 1 13 02000 00 0000 130 | 252,2 | ||
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 14 00000 00 0000 000 | 8406,2 | ||
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 14 02000 00 0000 000 | 5450,3 | ||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 1 14 06000 00 0000 430 | 2955,9 | ||
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 16 00000 00 0000 000 | 2009,3 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 1 16 03000 00 0000 140 | 30,3 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 1 16 06000 01 0000 140 | 38,7 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового | 1 16 08000 01 0000 140 | 206,5 | ||
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 1 16 21000 00 0000 140 | 10,0 | ||
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 1 16 23000 00 0000 140 | 0 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 1 16 25000 00 0000 140 | 146,7 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 1 16 28000 01 0000 140 | 103,0 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 1 16 30000 01 0000 140 | 14,1 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 1 16 33000 00 0000 140 | 531,0 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 1 16 43000 01 0000 140 | 68,9 | ||
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 1 16 51000 02 0000 140 | 3,7 | ||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 1 16 90000 00 0000 140 | 752,1 | ||
Прочие неналоговые доходы | 1 17 00000 00 0000 000 | 72,0 | ||
Невыясненные поступления | 1 17 01000 00 0000 180 | 8,8 | ||
Прочие неналоговые доходы | 1 17 05000 00 0000 180 | 63,1 | ||
Безвозмездные поступления | 2 00 00000 00 0000 000 | 594567,5 | ||
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 00000 00 0000 000 | 595035,8 | ||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 02 01000 00 0000 151 | 22756,8 | ||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 02 02000 00 0000 151 | 44353,1 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 02 03000 00 0000 151 | 527925,9 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2 02 04000 00 0000 151 | 0 | ||
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 2 04 00000 00 0000 180 | 105,2 | ||
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов | 2 04 04000 04 0000 180 | 105,2 | ||
Прочие безвозмездные поступления | 2 07 00000 00 0000 180 | 80,7 | ||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 2 07 04000 04 0000 180 | 80,7 | ||
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 2 18 00000 00 0000 000 | 0 | ||
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 2 18 04000 04 0000 180 | 0 | ||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 2 19 00000 00 0000 000 | -654,2 | ||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 2 19 04000 04 0000 151 | -654,2 | ||
Всего | 822094,2 |
Приложение 2
к постановлению Администрации Миасского городского округа
от 14.04.2016 г. № 2018
Расходы бюджета Миасского городского округа по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2016 года
Наименование кода | Раздел | Подраздел | Сумма (тыс.рублей) |
Общегосударственные вопросы | 01 | 43 646,4 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 404,5 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 2 947,9 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 25 637,1 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 6 117,9 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 8 538,9 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 3 966,6 | |
Органы юстиции | 03 | 04 | 1 053,8 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 2 912,8 |
Национальная экономика | 04 | 43 567,0 | |
Транспорт | 04 | 08 | 26 272,5 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 12 263,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 5 031,5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 12 798,2 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 690,4 |
Благоустройство | 05 | 03 | 12 008,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 99,8 |
Охрана окружающей среды | 06 | 839,9 | |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | 838,2 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 1,7 |
Образование | 07 | 374 021,4 | |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 145 345,1 |
Общее образование | 07 | 02 | 219 615,9 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 855,2 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 8 205,2 |
Культура, кинематография | 08 | 23 491,2 | |
Культура | 08 | 01 | 22 028,5 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 1 462,7 |
Здравоохранение | 09 | 10 962,5 | |
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 3 438,1 |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 3 246,2 |
Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 616,7 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 3 661,5 |
Социальная политика | 10 | 294 818,4 | |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 1 587,4 |
Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 9 426,6 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 242 368,2 |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 35 086,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 6 350,2 |
Физическая культура и спорт | 11 | 1 361,8 | |
Физическая культура | 11 | 01 | 1 361,8 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 2 360,7 | |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 2 360,7 |
ВСЕГО | 811 834,1 |
Приложение 3
к постановлению Администрации Миасского городского округа
от 14.04.2016 г. № 2018
Расходы бюджета Миасского городского округа по ведомственной структуре расходов за 1 квартал 2016 года
Наименование кода | Код классификации расходов бюджетов | Сумма (тыс. рублей) | ||
Ведомство | Раздел | Подраздел | ||
Собрание депутатов Миасского городского округа | 291 | 3 465,5 | ||
Общегосударственные вопросы | 291 | 01 | 3 465,5 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 291 | 01 | 03 | 2 948,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 291 | 01 | 13 | 517,5 |
Контрольно-счетная палата Миасского городского округа | 292 | 1 524,8 | ||
Общегосударственные вопросы | 292 | 01 | 1 524,8 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 292 | 01 | 06 | 1 425,4 |
Другие общегосударственные вопросы | 292 | 01 | 13 | 99,4 |
Администрация Миасского городского округа | 283 | 91 622,6 | ||
Общегосударственные вопросы | 283 | 01 | 33 691,8 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 283 | 01 | 02 | 404,6 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 283 | 01 | 04 | 25 637,1 |
Другие общегосударственные вопросы | 283 | 01 | 13 | 7 650,1 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 283 | 03 | 3 966,6 | |
Органы юстиции | 283 | 03 | 04 | 1 053,8 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 283 | 03 | 09 | 2 912,8 |
Национальная экономика | 283 | 04 | 39 453,8 | |
Транспорт | 283 | 04 | 08 | 26 272,6 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 283 | 04 | 09 | 12 263,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 283 | 04 | 12 | 918,2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 283 | 05 | 12 798,2 | |
Коммунальное хозяйство | 283 | 05 | 02 | 690,4 |
Благоустройство | 283 | 05 | 03 | 12 008,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 283 | 05 | 05 | 99,8 |
Охрана окружающей среды | 283 | 06 | 839,9 | |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 283 | 06 | 03 | 838,2 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 283 | 06 | 05 | 1,7 |
Социальная политика | 283 | 10 | 872,3 | |
Охрана семьи и детства | 283 | 10 | 04 | 872,3 |
Финансовое управление Администрации Миасского городского округа | 284 | 7 325,1 | ||
Общегосударственные вопросы | 284 | 01 | 4 964,4 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 284 | 01 | 06 | 4 692,5 |
Другие общегосударственные вопросы | 284 | 01 | 13 | 271,9 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 284 | 13 | 2 360,7 | |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 284 | 13 | 01 | 2 360,7 |
Управление социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа | 285 | 286 424,8 | ||
Национальная экономика | 285 | 04 | 4 113,2 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 285 | 04 | 12 | 4 113,2 |
Социальная политика | 285 | 10 | 282 311,6 | |
Пенсионное обеспечение | 285 | 10 | 01 | 1 587,4 |
Социальное обслуживание населения | 285 | 10 | 02 | 9 426,6 |
Социальное обеспечение населения | 285 | 10 | 03 | 240 155,3 |
Охрана семьи и детства | 285 | 10 | 04 | 24 792,1 |
Другие вопросы в области социальной политики | 285 | 10 | 06 | 6 350,2 |
Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре, спорту, туризму» | 287 | 15 978,7 | ||
Образование | 287 | 07 | 14 616,9 | |
Общее образование | 287 | 07 | 02 | 14 616,9 |
Физическая культура и спорт | 287 | 11 | 1 361,8 | |
Физическая культура | 287 | 11 | 01 | 1 361,8 |
Муниципальное казенное учреждение Миасского городского округа «Образование» | 288 | 358 383,7 | ||
Образование | 288 | 07 | 346 886,9 | |
Дошкольное образование | 288 | 07 | 01 | 145 345,1 |
Общее образование | 288 | 07 | 02 | 192 481,4 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 288 | 07 | 07 | 855,2 |
Другие вопросы в области образования | 288 | 07 | 09 | 8 205,2 |
Социальная политика | 288 | 10 | 11 496,8 | |
Социальное обеспечение населения | 288 | 10 | 03 | 2 075,3 |
Охрана семьи и детства | 288 | 10 | 04 | 9 421,5 |
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» | 289 | 36 104,1 | ||
Образование | 289 | 07 | 12 517,6 | |
Общее образование | 289 | 07 | 02 | 12 517,6 |
Культура, кинематография | 289 | 08 | 23 491,2 | |
Культура | 289 | 08 | 01 | 22 028,5 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 289 | 08 | 04 | 1 462,7 |
Социальная политика | 289 | 10 | 95,3 | |
Социальное обеспечение населения | 289 | 10 | 03 | 95,3 |
Муниципальное казенное учреждение «Управление здравоохранения» Миасского городского округа | 290 | 11 004,8 | ||
Здравоохранение | 290 | 09 | 10 962,4 | |
Стационарная медицинская помощь | 290 | 09 | 01 | 3 438,1 |
Амбулаторная помощь | 290 | 09 | 02 | 3 246,1 |
Скорая медицинская помощь | 290 | 09 | 04 | 616,7 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 290 | 09 | 09 | 3 661,5 |
Социальная политика | 290 | 10 | 42,4 | |
Социальное обеспечение населения | 290 | 10 | 03 | 42,4 |
Итого | 811 834,1 |
Приложение 4
к постановлению Администрации Миасского городского округа
от 14.04.2016 г. № 2018
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Миасского городского округа за 1 квартал 2016 года
|