АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2016 г. № 1942
О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа
от 13.01.2014 г. № 145 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность учреждений культуры МГО на 2014-2016 годы»
В целях безопасных условий для деятельности муниципальных учреждений культуры, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа от 13.01.2014 г. № 145 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность учреждений культуры МГО на 2014-2016 годы», а именно:
1) В приложение к постановлению Администрации МГО от 13.01.2014 г. № 145 «Паспорт программы» внести следующие изменения:
| Целевые индикаторы и показатели | показатель | 2014 | 2015 | 2016 |
| Процент сохранности культурных и материальных ценностей Миасского городского округа | 100 | 100 | 100 | |
| Процент исполнения предписаний контролирующих органов | 80 | 85 | 90 | |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы) | Общий объем финансирования программы – 10721,3 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 0,0 тыс.руб.; 2015год всего: 1200,6 тыс. руб., в т.ч.: 1179,7 тыс. руб.- бюджет МГО; 20,9 тыс. руб.- внебюджетные средства; 2016 год всего: 9520,7 тыс. руб., в т.ч.: 60,0 тыс. руб.- бюджет МГО; 9300,7 тыс. руб.- за счёт иных источников; 160,0 тыс. руб. внебюджетные средства |
|||
2) Абзац 4 раздела 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами» изложить в новой редакции:
Сеть муниципальных учреждений культуры:
— 26 библиотек, объединенных в 1 систему с количеством 60,2 тыс. пользователей и книжным фондом 529,9 тыс. экз.;
— 5 МБОУДОД ДШИ с общим количеством учащихся – 2020 чел.;
— 12 клубных учреждений (5 городских,7 сельских), в которых работает 184 клубных формирования с общим количеством участников 3463 чел.;
— 1 городской краеведческий музей, имеющий 52,3 тыс.ед. хранения основного фонда».
3) Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы (подпрограммы)» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы – 10721,3 тыс. руб.
По годам:
2014 год – 0,0 тыс.руб.;
2015год всего: 1200,6 тыс. руб., в т.ч.:
1179,7 тыс. руб.- бюджет МГО;
20,9 тыс. руб.- внебюджетные средства;
2016 год всего: 9520,7 тыс. руб., в т.ч.:
60,0 тыс. руб.- бюджет МГО;
9300,7 тыс. руб.- за счёт иных источников;
160,0 тыс. руб. внебюджетные средства;
4) Абзац 3 раздела 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)» изложить в новой редакции:
«Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих показателей и целевых индикаторов:
| № | показатель | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Процент сохранности культурных и материальных ценностей Миасского городского округа | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Процент исполнения предписаний контролирующих органов | 80 | 85 | 90 |
5) Приложение 1 «Финансово – экономическое обоснование затрат на реализацию мероприятий программы» изложить в новой редакции:
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем затрат (тыс. руб.) | Расчет затрат |
| 1 | Предоставление финансирования учреждениям на проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в зданиях учреждений культуры | 10721,3 | Общий объем финансирования программы – 10721,3 тыс. руб.
По годам: 2014 год – 0,0 тыс.руб. бюджет МГО; 2015год – 1179,7 тыс. руб.- бюджет МГО; 20,9тыс.руб.-внебюджетные источники; 2016 год – 60,0 тыс.руб. бюджет МГО; 9300,7 тыс. руб.- за счёт иных источников, 160,0 тыс. руб. внебюджетные источники; (согласно предоставленных учреждениями культуры сметами) |
6) «Объем финансирования мероприятий по муниципальной программе «Безопасность учреждений культуры» на 2014-2016 гг.» изложить в новой редакции:
| Наименование работ | Бюджето-получатель | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||||
| Бюджет МГО | Бюджет МГО | Внебюджет | Местный бюджет
|
За счёт иных
источников финансирования |
Областной бюджет | Внебюджет | ||
| (тыс.руб.) | (тыс.руб.) | (тыс.руб.) | (тыс.руб.) | (тыс.руб.) | (тыс.руб.) | (тыс.руб.) | ||
| Установка и ремонт ОПС и АПС | МБУ «Музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,0 | 0 | 50 |
| МБУ «Бригантина» | 0 | 10 | 0 | 0 | 286,0 | 0 | 0 | |
| МБУ ЦД «Строитель» | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | |
| МКУ «ДНТ» | 0 | 120,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | |
| МКУ «ГДК» | 0 | 80,1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | |
| МКУ «ЦБС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | |
| МБОУ ДОД «ДШИ № 1» | 0 | 180,0 | 0 | 0 | 18,0 | 0 | 0 | |
| МБОУ ДОД «ДШИ № 4» | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 | 0 | 0 | |
| МБОУ ДОД «ДШИ № 5» | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 | 0 | 0 | |
| МБОУ ДОД «ДШИ № 2» | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,0 | 0 | 0 | |
| МБОУ ДОД «ДШИ № 3» | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,0 | 0 | 0 | |
| Итого | 0 | 390,1 | 0 | 0 | 1536,0 | 0,00 | 50,00 | |
| Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций, декораций, сценического и выставочного оборудования, замена на огнестойкий материал и другие работы по предписаниям
|
МКУ «ЦБС» с филиалами | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,0 | 0 | 0 |
| МКУ «ГДК» с филиалами | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,0 | 0 | 0 | |
| МБУ ДК «Динамо» | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 50 | |
| МБОУ ДОД ДШИ №4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | |
| МБОУ ДОД ДШИ №5 | 0 | 96,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | |
| МБОУ ДОД ДШИ №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| МБУ ЦД «Строитель» | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | |
| МБУ «Музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| МБУ ДК «Бригантина» | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 20 | |
| МБУ ЦД «Строитель» | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 0 | 113 | 0 | 0 | 400,0 | 0,00 | 70,00 | |
| Замена дверей в электрощитовых и на путях эвакуации, установка противодымных дверей, замена глухих решеток на распашные, реконструкция запасных выходов и другие работы по предписанию ГПН | МБУ ЦД «Строитель» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКУ «ГДК» с филиалами | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | |
| МБУ ДК «Бригантина» | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 10 | |
| МБОУДОД ДШИ №4 | 0 | 312,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| МКУ «ДНТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| МКУ «ЦБС» | 0 | 22,8 | 0 | 0 | 180,0 | 0 | 0 | |
| МБУ ДК «Динамо» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| итого | 0 | 334,8 | 0 | 0 | 380,0 | 0,00 | 10,00 | |
| Замена на путях эвакуации горючих материалов | МБУ ДК «Динамо» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ «Музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| МБУ ЦД «Строитель» | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,0 | 0 | 0 | |
| МКУ»ГДК»филиалами (Смородинка, Новоандреевка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | |
| МКУ ДК «Бригантина» | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 10 | |
| МКУ «ЦБС» с филиалами | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| МБОУ ДОД ДШИ №5 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| итого | 0 | 43 | 0 | 0 | 470,0 | 0,00 | 10,00 | |
| Замена ветхой электропроводки, открытых светильников, сценического оборудования, приобретение средств пожарной безопасности, зарядка огнетушителей и др. работы по выполнению «Правил противопожарного режима» и предписаний ГПН | МБОУДОД «ДШИ№1» | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 237,7 | 0 | 0 |
| МБОУДОД «ДШИ№2» | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | |
| МБУДОД «ДШИ№»№3 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | |
| МБУДОД ДШИ №4 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 300,0 | 0 | 0 | |
| МБОУДОД «ДШИ№ 5» | 0 | 26,0 | 0 | 5,0 | 47,0 | 0 | 0 | |
| МБУ ЦД «Строитель» | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 50,0 | 0 | 0 | |
| МБУ ДК «Динамо» | 0 | 9,8 | 0 | 5,0 | 100,0 | 0 | 0 | |
| МБУ ДК «Бригантина» | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 60,0 | 0 | 0 | |
| МКУ ДНТ | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 50,0 | 0 | 0 | |
| МКУ «ГДК» с филиалами (Смородинка,Сыростан) | 0 | 0
|
20,9 | 5,0 | 50,0 | 0 | 0 | |
| МБУ «Музей» | 0 | 4,0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | |
| МКУ «ЦБС» с филиалами | 0 | 10,00 | 0 | 5,0 | 200,0 | 0 | 0 | |
| итого | 0 | 49,8 | 20,9 | 60,0 | 1094,7 | 0,00 | 0,00 | |
| Установка водопровода и пожарных гидрантов
|
МКУ «ГДК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| МБУ ДК «Бригантина» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Агитация и пропаганда мероприятий (стенды, знаки, плакаты). | Все учреждения культуры МГО | 0 | 6 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 |
| Повышение уровня знаний персонала учреждений | все учреждения культуры МГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 |
| Установка систем видеонаблюдения и телефонных аппаратов с автомотическим определителем номеров
|
МБОУ ДОД ДШИ №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| МБОУ ДОД ДШИ №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| МБОУ ДОД ДШИ №4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | |
| МБОУ ДОД ДШИ №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| МБУ «Музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| МКУ «ГДК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | |
| МБУ ДК «Бригантина» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| МБУ ЦД «Строитель» | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | |
| МКУ «ДНТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | |
| МКУ «ЦБС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | |
| итого | 0 | 6 | 0 | 0 | 1650 | 0,00 | 20 | |
| Выполнение Предписания Министерства культуры Челябинской области №01-20/2451 от 03.08.2012г. | МБУ «Городской музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| Изготовление проектно-сметной документации на ремонт здания по результатам экспертизы | МБУ ДК «Динамо» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБУ «Музей» | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | |
| итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200,0 | 0,00 | 0 | |
| Ремонт фасада
|
МБУ ЦД «Строитель» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 |
| итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 | 0,00 | 0 | |
| Замена ветхих окон (по требованию обслуживающей охранной организации) | МБОУ ДОД ДШИ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,0 | 0 | 0 |
| итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,0 | 0 | 0 | |
| Выполнение рекомендаций специализированных организаций по обследованию объектов с массовым пребыванием людей
|
МБУ ДК «Динамо» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКУ «ГДК» (с клубом с. Новотагилка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| итого | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Устранение аварийных ситуаций | МКУ «ГДК» (п.Новотагилка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Установка комплексной системы оповещения о ЧС | МБОУ ДОД «ДШИ №1» | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБОУ ДОД «ДШИ №2» | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| МБОУ ДОД «ДШИ №3» | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| МБОУ ДОД «ДШИ №4» | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| МБОУ ДОД «ДШИ №5» | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| итого | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВСЕГО | 10721,3 | 0 | 1179,7 | 20,9 | 60,0 | 9300,7 | 0,00 | 160,00 |
- Начальнику отдела референтуры Главы Администрации Миасского городского округа Спиридоновой М.В. опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте Администрации миасс.рф в сети Интернет.
- Руководителю аппарата Администрации Миасского городского округа
Рухлову С.А. обеспечить направление копии настоящего постановления для включения в Регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области.
- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы округа (по социальным вопросам) Кирсанова Д.Ф.
Глава Миасского
городского округа Г.А. Васьков







