Самым популярным внедорожником на российском автомобильном рынке стал автомобиль «Toyota RAV4», отобрав это звание у Renault Duster.
В январе было куплено 2816 экземпляров модели, которая заняла в списке четвертое место. Соответствующие данные приводятся в отчете «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ).
На первой строчке расположилась «Lada Granta» с результатом 7377 проданных машин. Второе место у семейства «Hyundai Solaris» (5626 реализованных машин). Замыкает тройку лидеров «Kia Rio» (3553 машины).
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за январь 2016 и январь 2015 года
| Место | Модель | Январь 2016 | Ноябрь 2015 | Разница |
| 1. | Lada Granta | 7,377 | 7,737 | -360 |
| 2. | Hyundai Solaris | 5,626 | 8,217 | -2,591 |
| 3. | Kia Rio | 3,553 | 5,177 | -1,624 |
| 4. | Toyota RAV4 | 2,816 | 2,042 | +774 |
| 5. | Volkswagen Polo | 2,655 | 3,324 | -669 |
| 6. | Kia Sportage | 2,407 | 1,547 | +860 |
| 7. | Renault Duster | 2,379 | 2,743 | -364 |
| 8. | Lada Largus | 2,065 | 1,903 | +162 |
| 9. | Lada Vesta | 1,643 | 0 | +1,643 |
| 10. | Lada 4×4 | 1,609 | 2,948 | -1,339 |
| 11. | Skoda Rapid | 1,560 | 1,948 | -388 |
| 12. | Renault Logan | 1,481 | 3,366 | -1,885 |
| 13. | Lada Priora | 1,386 | 1,990 | -604 |
| 14. | Skoda Octavia | 1,365 | 1,994 | -629 |
| 15. | Kia cee’d | 1,196 | 1,302 | -106 |
| 16. | Chevrolet Niva | 1,182 | 1,997 | -815 |
| 17. | Toyota Camry | 1,146 | 2,109 | -963 |
| 18. | Lada Kalina | 1,140 | 2,526 | -1,386 |
| 19. | Nissan Qashqai | 1,073 | 1,906 | -833 |
| 20. | Renault Sandero | 1,043 | 2,166 | -1,123 |
| 21. | Toyota Land Cruiser 200 | 1,014 | 278 | +736 |
| 22. | Mazda CX-5 | 975 | 1,205 | -230 |
| 23. | Daewoo Gentra | 957 | 967 | -10 |
| 24. | UAZ Patriot | 856 | 1,136 | -280 |
| 25. | Nissan Almera | 854 | 2,261 | -1,407 |
В списке «Топ-10» самых популярных автопроизводителей лишь только компании «Mercedes-Benz» удалось показать положительную динамику. Немцы, занявшие девятое место, реализовали 3205 автомобилей, что на один процент больше, чем годом ранее.
| Место | Марка | Январь 2016 | Январь 2015 | Динамика |
| 1. | Lada | 15,577 | 17,492 | -11% |
| 2. | Kia | 9,049 | 11,346 | -20% |
| 3. | Hyundai | 8,010 | 12,707 | -37% |
| 4. | Toyota | 6,064 | 7,149 | -15% |
| 5. | Renault | 5,014 | 8,809 | -43% |
| 6. | Nissan | 4,494 | 9,101 | -51% |
| 7. | Volkswagen | 4,425 | 6,165 | -28% |
| 8. | Skoda | 3,556 | 5,125 | -31% |
| 9. | Mercedes-Benz | 3,205 | 3,175 | 1% |
| 10. | Ford | 2,258 | 1,813 | 25% |
Всего за прошедший месяц в России было куплено 81 тысяча 849 новых автомобилей, что на 29,1 процента меньше, чем годом ранее.




