В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 28.12.2016 г. № 2 «Об утверждении бюджета Миасского городского округа на 2017 год», Постановлениями Администрации Миасского городского округа от 24.06.2016 г. № 3406 (ред. от 08.08.2016 г.) «Об утверждении положения о формировании муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Миасского городского округа и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», от 30.12.2016 г. № 7562 «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, предоставляемых и выполняемых муниципальным бюджетным учреждением «Центр коммунального обслуживания и благоустройства Миасского городского округа», распоряжением от 12.01.2016 г. № 010-р «Об утверждении порядка по расчету нормативных затрат на оказание МБУ «ЦКОБ МГО» муниципальных работ», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести изменения в приложение 1 к постановлению Администрации Миасского городского округа от 20.01.2017 № 251 «Об утверждении муниципального задания и нормативных затрат на выполнение муниципальной работы муниципальным бюджетным учреждением «Центр коммунального обслуживания и благоустройства Миасского городского округа» на 2017г.», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
- Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации Миасского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
- 3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Округа Качева А.А.
Г.А. Васьков
Глава Миасского городского округа
Приложение №1 к Муниципальному заданию на 2017г. МБУ «ЦКОБ МГО» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График выполнения муниципальной работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВИД ТЕРРИТОРИИ | гостевой маршрут | не гостевые территороии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сезон | Перечень работ | Периодичность выполнения работ | Периодичность выполнения работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t ниже -2 ° С | t выше -2 ° С | t ниже -2 ° С | t выше -2 ° С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
лето | Подметание тротуаров (1 класса) | один раз в двое суток | один раз в неделю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уборка газонов (крупный мусор) | один раз в двое суток | один раз в трое суток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очистка урн (199 дней) | ежедневно | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортировка мусора на раст до 100 м (199 дней) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
погрузка мусора (199 дней) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вывоз мусора (199 дней) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
утилизация мусора (199 дней) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покос травы | Два раза за сезон | Два раза за сезон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
зима | Уборка тротуаров (очистка от снега) (1 класса) | через 3 часа после снегопада (план-раз в неделю) | через 3 суток при отсутствии снегопада | через 3 часа после снегопада (план-раз в неделю) | через 3 суток при отсутствии снегопада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Посыпка тротуаров (норма 0,2-0,3 кг/м) | при возникновении скользкости (план-раз в неделю) | при возникновении скользкости (план-раз в неделю) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очистка урн (155 дней) | ежедневно | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортировка мусора на раст до 100 м (155 дней) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
погрузка мусора (155 дней) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вывоз мусора (155 дней) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
утилизация мусора (155 дней) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к Муниципальному заданию на выполнение муниципальных работ МБУ «ЦКОиБ МГО» на 2017 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к муниципальному заданию по санитраному содержанию общегородских территорий МБУ «ЦКО и Б» на 2017 год. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Перечень объектов | площадь тротуаров (м2) | площадь газонов (м2) | площадь тротуаров и газонов (м2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральная часть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гостевой маршрут: | 50 125,0 | 49 007,2 | 99 132,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | пр. Автозаводцев -чётная сторона (от дома 6 до дома 56). | 19 578,0 | 16 888,0 | 36 466,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | пр. Автозаводцев -нечётная сторона (от ул. Лихачёва до ул. Предзаводская) | 9 275,0 | 6 609,0 | 15 884,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Мемориал Славы | 7 412,0 | 4 768,0 | 12 180,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Тротуары и газоны между придорожной полосой на Бульваре Мира и жилыми домами пр. Автозаводцев,48, Бульвар Мира,8,12, ул. 8 Июля,39, и между придорожной полосой Бульвара Мира и жилыми домами пр. Автозаводцев,50, Бульвар Мира,3,7, ул. 8 Июля, 41. | 1 332,0 | 444,0 | 1 776,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ул. Лихачёва -четная и нечётная сторона от пр.Автозаводцев до ул. 8-е июля и ул. Ак. Павлова | 2 500,0 | 3 120,0 | 5 620,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ул. 8 Марта -чётная сторона (от дома 120 до 150), в том числе лестницы, газоны с подпорыми стенками у домов 120,122,124,130 по ул. 8 Марта, подходы к пешеходным переходам. Тротуар вдоль дома ул.8 Марта,150 от остановки «ул.Лихачева» до дома ул. Лихачева,25. Тротуар от павильонов по ул.8 Марта,150 «Б» и ул.8 Марта, 150 «Г» до дома ул.Лихачева,25 (к регпалате). | 2 092,0 | 4 218,2 | 6 310,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ул.Уральская, 193 (тротуары, лестницы вдоль дома, включая тротуар и лестницу ведущую к светофору); | 762,0 | 4 419,0 | 5 181,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ул. Ст. Разина -чётная сторона (вдоль домов 2,4,8,12), в том числе лестницы. Добавили две лестницы от дома Ст,Разина,14а в сторону ЗАГСа и в сторону Детского Мира — + 30 м3 | 6 030,0 | 6 988,0 | 13 018,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Привокзальная площадь | 1 144,0 | 1 553,0 | 2 697,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не гостевой маршрут: | 33 130,5 | 79 953,0 | 113 083,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | тротуар вдоль дороги у «Военкомата» -Динамовское шоссе,1 | 300,0 | — | 300,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ул. Предзаводская,1,3,5,7, Автозаводцев,6 (от пр. Автозаводцев до ул. 8 Июля) | 600,0 | 225,0 | 825,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ул. 8 Июля -нечётная сторона (дома от 1 до 49) | 4 666,0 | 11 908,0 | 16 574,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ул. Ак. Павлова -нечётная сторона (дома от 1 до 29 и до ул. Ст. Разина), в том числе тротуары , лестницы к пешеходным переходам. | 4 800,0 | 24 893,0 | 29 693,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ул. Ак.Павлова — четная сторона (тротуар и газон вдоль дома 32) | 513,0 | 720,0 | 1 233,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ул. Тухачевского — чётная и нечётная стороны (от пр. Автозаводцев до 8 Июля), в том числе лестницы | 801,0 | 840,0 | 1 641,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ул. Гвардейская -чётная и нечётная стороны (от пр. Автозаводцев до 8 Июля) | 1 206,0 | 627,0 | 1 833,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ул. Ферсмана-чётная и нечётная стороны (от пр. Автозаводцев до 8 Июля) | 657,0 | 876,0 | 1 533,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ул. Победы -четная и нечётная стороны (от пр. Автозаводцев до ул. Парковой). | 5 025,0 | 3 025,0 | 8 050,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ул. Романенко, четная и нечетная сторона от ул. Победы до ул. Лихачева | 5 606,0 | 27 658,0 | 33 264,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ул. Орловская -чётная и нечётная стороны (от пр. Автозаводцев до 8 Июля), в том числе лестницы | 790,0 | 120,0 | 910,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ул. Орловская — четная сторона (от ул. Романенко до ул. Уральской) | 1 230,0 | 742,0 | 1 972,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ул. Орловская-четная сторона (от пр. Автозаводцев до ул. Романенко и от ул. Уральская до ул. Парковая) и нечетная сторона (от пр.Автозаводцев до ул. Парковая). | 4 530,0 | 3 194,0 | 7 724,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Сквер за ДК Автомобилестроителей | 2 000,0 | 5 000,0 | 7 000,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ул. Чучева -нечетная сторона (от ул. Романенко до ул. Ильменской) | 406,5 | 125,0 | 531,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ: | 83 255,5 | 128 960,2 | 212 215,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ Гостевой маршрут: | 17 378,0 | 67 953,0 | 85 331,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Тротуар и газон вдоль пр. Макеева (нечетная сторона) от ул. Высоцкого до ул.Олимпийской | 489,0 | 4 240,0 | 4 729,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Тротуары и газоны вдоль пр. Макеева ( четная и нечетная стороны) от ул. Менделеева до ул.Олимпийской | 6 679,0 | 22 809,0 | 29 488,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Тротуары и газоны вдоль пр. Октября (четная и нечётная стороны) от улицы Уральских Добровольцев (въезд в машгородок) до ул. Менделеева. Лестницы пр. Октября,66,68. | 5 800,0 | 29 618,0 | 35 418,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сквер с фонтаном с южной стороны дома пр. Макеева, 4 | 1 180,0 | 1 680,0 | 2 860,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Сквер с южной стороны дома пр. Макеева,3 | 1 090,0 | 1 790,0 | 2 880,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Сквер перед ДК «Прометей» (пр. Макеева,14) -все тротуары- 2140 м2, все газоны 7816,0 м2, | 2 140,0 | 7 816,0 | 9 956,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ не Гостевой маршрут: | 23 791,0 | 89 444,0 | 113 235,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Тротуары и газоны вдоль ул. Олимпийской (от ул. Б.Хмельницкого до пр. Макеева) | 1 892,0 | 1 560,0 | 3 452,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Тротуары и газоны вдоль ул. Молодёжной четная и нечетная стороны (от ул. Б. Хмельницкого до ул. Ильмен-Тау) ГАЗОН 2880 м2; ТРОТУАРЫ 3045 м2 по новым расчетам. Лишние м2 в пр.Макеева перенести на декабрь | 3 045,0 | 2 880,0 | 5 925,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Тротуары и газоны вдоль ул. Жуковского (от пр. Октября до ул. Вернадского). Лестница пр. Октября,31. | 1 853,0 | 2 835,0 | 4 688,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ул. Добролюбова, | 1 830,0 | 2 875,0 | 4 705,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ул. Менделеева, | 9 339,0 | 56 062,0 | 65 401,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | б-р Полетаева, | 1 404,0 | 1 989,0 | 3 393,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | вдоль ул. Луначарского, 8, 10, пр. Октября, 48 | 484,0 | 484,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Газон по пр. Октября с восточной стороны между тротуаром и торговой площадью от ул. Ильмен-Тау «стрелы» до инженерного корпуса | — | 1 260,0 | 1 260,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Тротуар вдоль лесопарковой зоны (напротив дома №67 по пр. Октября до Школы -интернат по пр. Октября,73) | 256,0 | — | 256,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Тротуар от дома №67 по пр. Октября в сторону ГМ «Карусель» (за остановкой ул. Ур. Добровольцев) | 117,0 | — | 117,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | пешеходная дорожка вокруг школы №18 включая стадион (пр. Октября, 25) (420 п.м.* 2м.) | 840,0 | — | 840,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | пешеходная дорожка вокруг д/с №40 (ул. И.Тау, 6) (305п.м. * 2 м.) | 610,0 | — | 610,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | пешеходная дорожка от ул. Вернадского, 12 вниз между школой №18 и д/с №40 до пр. Октября, 11 (300м. * 1,5 м.) | 450,0 | — | 450,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | пешеходная дорожка от стадиона школы №18 вниз до пр. октября, 29 между д/с №5 (ул. Жуковского, 5) и пр. Октября, 21 (90п.м. * 1,5 м.) | 135,0 | — | 135,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | территория между домами №8 и №12 по ул. Вернадского (95п.м. * 25 п.м.) | — | 2 375,0 | 2 375,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | территория между домами №16 и №18 по ул. Вернадского (85п.м. * 30 п.м.) | — | 2 550,0 | 2 550,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | пешеходная дорожка вдоль ул. Вернадского, с восточной стороны от ул.Вернадского, 6 до ул. ул. Вернадского, 12 (175 м. * 1,5 м) | 262,5 | — | 262,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | пешеходная дорожка между ул. И.Тау и домами от ул. И.Тау, 2 до начала ул. Вернадского (265 п.м. * 1,5 м.) | 397,5 | — | 397,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ул. Ильмен-Тау, | 1 360,0 | 3 306,0 | 4 666,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Газоны вдоль квар. Проезда от ул. Луначарского до ул. Жуковского | 11 268,0 | 11 268,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЮЖНАЯ ЧАСТЬ Гостевой маршрут: | 4 775,0 | 21 342,0 | 26 117,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | тротуар пер. Детский (нечетная сторона от ул. Советской до ул. Уралова; четная сторона -от ул. Советской до остановочного комплекса и от моста до ул.Пролетарская) | 330,0 | — | 330,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | сквер на углу ул. Спорта и пер Детский | 80,0 | 320,0 | 400,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ул.Пролетарская-четная сторона от ул.Ленина до плотины | 1 160,0 | — | 1 160,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ул.Пролетарская -нечетная сторона от ул.Ленина до ул.Октябрьская,1 и от Пролетарской,1 до плотины. | 805,0 | — | 805,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Сквер прилегающий к пер.Рабочему | 1 800,0 | 18 000,0 | 19 800,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Сквер на пл. Труда | 600,0 | 3 022,0 | 3 622,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ (не гостевые территории): | 6 930,0 | 20 187,0 | 27 117,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | пер. Садовый-четная и нечетная стороны | 1 050,0 | 1 585,0 | 2 635,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ул. Керченская — придорожный газон и тротуар (от ул. Нахимова до ул.Азовская) | 1 680,0 | 2 072,0 | 3 752,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ул. Нахимова (от ул. Севастопольская до ул. Нахимова,23) | 2 400,0 | 3 530,0 | 5 930,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Тротуары и газоны в парке за ДК «Строитель»- восточная сторона (в т.ч. лестницы) | 1 800,0 | 13 000,0 | 14 800,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО ГОСТЕВЫМ МАРШРУТАМ | 72 278,0 | 138 302,2 | 210 580,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО НЕ ГОСТЕВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ: | 63 851,5 | 189 584,0 | 253 435,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО ГОРОДУ ДЛЯ УБОРКИ ЦКОБ: | 136 129,5 | 327 886,2 | 464 015,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
493084,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к Муниципальному заданию на выполнение муниципальных работ МБУ «ЦКОиБ МГО» на 2017 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение муниципальных работ в сфере коммунального обслуживания и благоустройства |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наимено-вание работы | Уникальный номер реестровой записи | Наименование натуральной нормы | Единица измерения натуральной нормы | Значение натуральной нормы | Сумма затрат, | Примеча-ние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уборка территории и аналогичная деятельность | 28018100100000003005102 | 1. Натуральные нормы, связанные с выполнением муниципальной работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Работники учреждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АУП | шт ед | 4 | 1 187 569,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дворники | шт ед | 30 | 4 929 126,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Садовники | шт ед | 14 | 1 364 518,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе выполнения муниципальной работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
инвентарь | шт | по утвержденным нормативам | 317 693,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
посыпной материал | т | 718,49 | 239975,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
канц товары | Единица | по утвержденным нормативам | 5672,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГСМ | Литр | 271 929,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Иные натуральные нормы, используемые в процессе выполнения муниципальной работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сопровождение бухгалтерского программного обеспечения: 1С-Бухгалтерия | шт | 1 | 36 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТЭК-Траст | шт | 1 | 3 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вывоз и утилизация мусора | м3 | 100 | 945 720,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуги водителя с личным транспортом | мес | 6 | 78 120,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Коммунальные услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. Услуги связи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 832,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кол-во абон. линий | ед. | 1 | 3 115,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
продолжительность разговоров по местным соединениям | мин. | 2419,2 | 798,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
продолжительность разговоров по местным внутризоновым соединениям | мин. | 691,2 | 936,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
продолжительность разговоров по местным внутризоновым соединениям | мин. | 345,6 | 658,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
продолжительность разговоров по междугородним соединениям | мин. | 528 | 1 320,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение к Интернету | порт | 1 | 8 004,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. Транспортные услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6. Прочие общехозяйственные нужды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||