В целях исполнения Решения собрания депутатов Миасского городского округа от 28.12.2016г. № 2 «О бюджете Миасского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Постановлением Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013 г. № 6596 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их формировании и реализации» и Положением «О бюджетном процессе в Миасском городском округе», утвержденным Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 30.10.2015г. № 9,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Миасского городского округа от 29.12.2016 г. № 7517 «Об утверждении муниципальной программы Миасского городского округа «Развитие культуры в МГО на 2017 – 2019 годы», а именно:
1) в паспорте муниципальной программы пункт «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований
(тыс. руб.) |
Источник финансирования | ИТОГО | 2017 | 2018 | 2019 |
Бюджет Миасского городского округа | 551 308,6 | 184 816,2 | 183 246,2 | 183 246,2 | |
Прочие источники | 47 223,0 | 9 924,3 | 24 338,6 | 12 960,1 | |
ИТОГО | 598 531,6 | 194 740,5 | 207 584,8 | 196 206,3 |
2) раздел «VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Источником финансирования мероприятий программы являются средства местного бюджета и прочие источники.
Таблица 2 (тыс. руб.)
Источники | ИТОГО, по источникам | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
Бюджет Миасского городского округа | 551 308,6 | 184 816,2 | 183 246,2 | 183 246,2 |
Прочие источники | 47 223,0 | 9 924,3 | 24 338,6 | 12 960,1 |
ИТОГО, по годам | 598 531,6 | 194 740,5 | 207 584,8 | 196 206,3 |
Финансирование программы осуществляется в пределах средств, утверждённых в бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При реализации программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации программных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников.»;
3) таблицу 4 раздела «IX. Финансово-экономическое обоснование программы», изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
4) в Приложении 3 к муниципальной программе «Развитие культуры в МГО на 2017 – 2019 годы» (муниципальная подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»):
— в паспорте муниципальной подпрограммы пункт «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований
(тыс. руб.) |
Источник финансирования | ИТОГО | 2017 | 2018 | 2019 |
Бюджет Миасского городского округа | 126 296,5 | 42 185,5 | 42 055,5 | 42 055,5 | |
Прочие источники | |||||
ИТОГО | 126 296,5 | 42 185,5 | 42 055,5 | 42 055,5 |
— раздел «VI. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«VI. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства местного бюджета и прочие источники.
Таблица 2 (тыс. руб.)
Источники | ИТОГО, по источникам | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
Бюджет Миасского городского округа | 126 296,5 | 42 185,5 | 42 055,5 | 42 055,5 |
Прочие источники | ||||
ИТОГО, по годам | 126 296,5 | 42 185,5 | 42 055,5 | 42 055,5 |
Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, утверждённых в бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При реализации программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации программных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников.»;
— таблицу 4 раздела «VIII. Финансово – экономическое обоснование подпрограммы», изложить в следующей редакции:
Таблица 4
Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Обоснование | |||
Всего, | 2017г. | 2018г. | 2019г.
|
|||
1.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2.Библиографическая обработка документов и создание каталогов |
Бюджет МГО | 126 296,5 | 42 185,5 | 42 055,5 | 42 055,5 | Постановление Администрации МГО №4111 от 26.07.2016 «Об утверждении нормативов на обеспечение функций казенных учреждений Миасского городского округа и подведомственных им муниципальных казенных учреждений»
Постановление Администрации МГО №5057 от 09.09.2016 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной культурной политики» |
5) в приложении 6 к муниципальной программе «Развитие культуры в МГО на 2017 – 2019 годы» (муниципальная подпрограмма «Культура. Искусство. Творчество») Таблицу 4 раздела «VIII. Финансово – экономическое обоснование подпрограммы», изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
6) в приложении 7 к муниципальной программе «Развитие культуры в МГО на 2017 – 2019 годы» (муниципальная подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»):
— в паспорте муниципальной подпрограммы пункт «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований
(тыс. руб.) |
Источник финансирования | ИТОГО | 2017 | 2018 | 2019 |
Бюджет Миасского городского округа | 8 641,4 | 3 684,2 | 2 478,6 | 2 478,6 | |
Прочие источники | 23 826,3 | 3 434,2 | 15 885,3 | 4 506,8 | |
ИТОГО | 32 467,7 | 7 118,4 | 18 363,9 | 6 985,4 |
— раздел «VI. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«VI. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства местного бюджета и прочие источники.
Таблица 2 (тыс. руб.)
Источники | ИТОГО, по источникам | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
Бюджет Миасского городского округа | 8 641,4 | 3 684,2 | 2 478,6 | 2 478,6 |
Прочие источники | 23 826,3 | 3 434,2 | 15 885,3 | 4 506,8 |
ИТОГО, по годам | 32 467,7 | 7 118,4 | 18 363,9 | 6 985,4 |
Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, утверждённых в бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При реализации подпрограммы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации подпрограммных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников.»;
— таблицу 4 раздела «VIII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы», изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
- Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить направление копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области и разместить на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Округа (по социальным вопросам).
Г.А. Васьков
Глава Миасского городского округа
Приложение 1
к Постановлению Администрации Миасского городского округа от 14.07.2017 г. № 3492
Таблица 4
Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Обоснование | |||
Итого | 2017г. | 2018г. | 2019г. | |||
Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы. | Бюджет МГО, в т.ч.: | 177808,2 | 59269,4 | 59269,4 | 59269,4 | Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013
Федеральный Закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Постановление Администрации МГО №3406 от 24.06.2016 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Миасского городского округа и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»
Постановление Администрации МГО №4111 от 26.07.2016 Постановление Администрации МГО №3406 от 24.06.2016 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Миасского городского округа и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» |
— субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ) | 108293,7 | 36097,9 | 36097,9 | 36097,9 | ||
— обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений. | 69514,5 | 23171,5 | 23171,5 | 23171,5 | ||
Прочие источники | 9058,8 | 3019,6 | 3019,6 | 3019,6 | ||
Развитие художественного образования. | Бюджет МГО, в т.ч.: | 184822,8 | 61607,6 | 61607,6 | 61607,6 | |
— субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ) | 184822,8 | 61607,6 | 61607,6 | 61607,6 | ||
Прочие источники | 8467,8 | 2822,6 | 2822,6 | 2822,6 | ||
Организация библиотечного обслуживания населения. | Бюджет МГО, в т.ч.: | 126296,5 | 42185,5 | 42055,5 | 42055,5 | |
— обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений. | 126296,5 | 42185,5 | 42055,5 | 42055,5 | ||
Организация деятельности городского краеведческого музея. | Бюджет МГО, в т.ч.: | 23573,1 | 7857,7 | 7857,7 | 7857,7 | |
— субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ) | 23573,1 | 7857,7 | 7857,7 | 7857,7 | ||
Прочие источники | 1493,7 | 497,9 | 497,9 | 497,9 | ||
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия. | Бюджет МГО | 3566,1 | 1188,7 | 1188,7 | 1188,7 | |
Культура. Искусство. Творчество. | Бюджет МГО | 4090,4 | 1496,8 | 1296,8 | 1296,8 | |
Прочие источники | 4376,4 | 150,0 | 2113,2 | 2113,2 | ||
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | Бюджет МГО | 8641,4 | 3684,20 | 2478,6 | 2478,6 | |
Областной бюджет | — | — | — | — | ||
Федеральный бюджет | — | — | — | — | ||
Прочие источники | 23826,3 | 3434,2 | 15885,3 | 4506,8 | ||
Организация и осуществление деятельности МКУ «Управление культуры» МГО. | Бюджет МГО | 22510,1 | 7526,3 | 7491,9 | 7491,9 | |
Областной бюджет | — | — | — | — | ||
Федеральный бюджет | — | — | — | — | ||
Прочие источники | — | — | — | — | ||
ИТОГО по программе,
в том числе: |
598 531,6 | 194 740,5 | 207 584,8 | 196 206,3 | ||
Бюджет МГО | 551308,6 | 184816,2 | 183246,2 | 183246,2 | ||
Прочие источники | 47223,0 | 9924,3 | 24338,6 | 12960,1 |
Приложение 2
к Постановлению Администрации Миасского городского округа
от 14.07.2017 г. № 3492
Таблица 4 (тыс. руб.)
№
п/п |
Наименование | Общая сумма на 2017 год | Общая сумма на 2018 год | Общая сумма на 2019 год | ||||||||
За счёт
местного бюджета |
За счет иных
источников финансирования |
За счёт местного бюджета | За счет иных источников финансирования | За счёт местного бюджета | За счет иных источников
финансирования |
|||||||
Областной
бюджет |
Прочие источники | Областной
бюджет |
Прочие источники | Областной
бюджет |
Прочие источники | |||||||
1. | Музыкальная культура – духовный облик современной эпохи | Деятельность муниципальных коллективов: | 721,8 | 916,8 | 299,9 | 916,8 | 299, 9 | |||||
— оркестр духовых инструментов
( 7 мес.: 04-10) |
554,8 | 704,8 | 299,3 | 704,8 | 299, 3 | |||||||
— ансамбль скрипачей «Вдохновение»
(7 мес.: 02-05;09-11) |
167,0 | 212,0 | 0,6 | 212,0 | 0,6 | |||||||
Гастроли творческих коллективов Челябинского Государственного концертного объединения и др. организаций. | ||||||||||||
Творческие программы: | ||||||||||||
— «Грани таланта» | ||||||||||||
— «Страницы музыкальной истории» | ||||||||||||
— «Музыканты — юбиляры» | ||||||||||||
— другие | ||||||||||||
итого по разделу: | 721,8 | 916,8 | 299,9 | 916,8 | 299,9 | |||||||
2. | Самодеятельное творчество-сфера свободного времени миассцев | Разножанровые фестивали
(оформление, наградная продукция, транспорт, жюри, аренда зала) |
30,0 | 18,3 | 18,3 | |||||||
— декоративно-прикладное, изобразительное творчество | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
— музыкальное творчество | 70,0 | 70,0 | ||||||||||
— театральное творчество | 20,0 | 20,0 | ||||||||||
— хореографическое творчество | 23,2 | 23,2 | ||||||||||
— разножанровые проекты сельских учреждений | 60,0 | 60,0 | ||||||||||
«Ильменский фестиваль» (транспорт) | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
Бажовский фестиваль (транспорт, взносы) | 20,0 | 20,0 | ||||||||||
Участие творческих коллективов, солистов, мастеров в областных, региональных,
Всероссийских конкурсах, смотрах фестивалях (в т.ч. «Марафон талантов» — транспорт) |
20,0 | 20,0 | ||||||||||
Тематические программы клубных учреждений, ДШИ, музея, библиотек
(в т.ч. — Одаренные дети) |
||||||||||||
итого по разделу: | 30,0 | 0,0 | 233,2 | 0,0 | 233,2 | |||||||
3. | Праздник — неотъемлемый элемент общественной культуры | Государственные праздники, знаменательные даты: (оформление, транспортные расходы) | 440,0 | 200,0 | 650,0 | 200,0 | 650,0 | |||||
Новогодние и Рождественские праздники | 150,0 | 150,0 | ||||||||||
23 февраля, Международный женский день | 50,0 | 50,0 | ||||||||||
Знаменательные даты
(такие как День флага, 1 мая, т.п.) |
50,0 | 50,0 | ||||||||||
День России | 50,0 | 50,0 | ||||||||||
День народного единства | 50,0 | 50,0 | ||||||||||
День памяти 22 июня и другие | 50,0 | 50,0 | ||||||||||
День Защиты детей | 40,0 | 50,0 | 50,0 | |||||||||
Программа летнего отдыха | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
День Знаний | 50,0 | 50,0 | ||||||||||
День Победы, в т.ч. сцена, звуковое оборудование, свет | 400,0 | 200,0 | 50,0 | 200,0 | 50,0 | |||||||
Календарные и национальные праздники: (оформление, транспорт, сувенирная продукция) | 60,0 | 100,0 | 400,0 | 400,0 | ||||||||
Масленица | 50,0 | 150,0 | 150,0 | |||||||||
День славянской культуры и письменности | 20,0 | 20,0 | ||||||||||
Сабантуй | 60,0 | 50,0 | 150,0 | 150,0 | ||||||||
Троица | 50,0 | 50,0 | ||||||||||
День Петра и Февронии | 30,0 | 30,0 | ||||||||||
другие | ||||||||||||
Городские праздники и знаменательные даты: | 180,0 | 50,0 | 70,0 | 70,0 | ||||||||
День города | 100,0 | 100,0 | 70,0 | 100,0 | 70,0 | |||||||
«Миасские звёздочки» | 80,0 | 80,0 | 50,0 | 80,0 | 50,0 | |||||||
итого по разделу: | 680,0 | 150,0 | 380,0 | 1 170,0 | 380,0 | 1 170,0 | ||||||
4. | Методическое обеспечение деятельности МБОУ ДОД ДШИ | Городские конкурсы, фестивали, конференции: (наградная продукция) | 60,0 | 60,0 | ||||||||
— «Мой любимый рояль» | 5,00 | 5,0 | ||||||||||
— « Волшебные клавиши» | 5,00 | 5,0 | ||||||||||
— «Творческая инициатива» | 10,00 | 10,0 | ||||||||||
— «Юный виртуоз» | 5,00 | 5,0 | ||||||||||
— «Звёздная страна» | 25,0 | 20,00 | 20,0 | |||||||||
— вокальные и хоровые | 5,00 | 5,0 | ||||||||||
— художественные | 5,00 | 5,0 | ||||||||||
— другие | 5,00 | 5,0 | ||||||||||
Участие воспитанников ДШИ в зональных, областных, Всероссийских и др. конкурсах, фестивалях, творческих проектах
(орг. взносы, транспорт) |
40,0 | 40,0 | ||||||||||
итого по разделу: | 25,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
5. | Библиотека
современный информационный центр |
Тематические программы:
(изготовление печатных материалов, оформление) |
100,0 | 100,0 | ||||||||
— посвящённые годовой Всероссийской тематике | 20,0 | 20,0 | ||||||||||
— «Неделя детской книги» | 30 ,0 | 30,0 | ||||||||||
— Программа летнего чтения | 40,0 | 40,0 | ||||||||||
— Патриотические и другие | 20,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||||
итого по разделу: | 20,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
6. | «Хранить. Помнить. Созидать.» | Проведение мероприятий в рамках Всероссийской тематики,
в т.ч. «Ночь в музее» (оформление) |
20,0 | 20,0 | ||||||||
Издание краеведческой продукции
в т.ч. сб. «Истоки» |
30,0 | 30,0 | ||||||||||
Краеведческие чтения,
Городской краеведческий конкурс |
20,0 | 20,0 | ||||||||||
Рекламная продукция | 10,0 | 40,0 | 40,0 | |||||||||
итого по разделу: | 10,0 | 0,0 | 110,0 | 110,0 | ||||||||
7. | Человеческий капитал — источник и основной ресурс достижения целей. | Приглашение специалистов для проведения семинаров, мастер-классов профессионального мастерства для:
— музейных работников — клубных работников — библиотечных работников — педагогического состава |
10,0 | 10,0 | ||||||||
День работников культуры
(наградная продукция, оформление) |
10,0 | 10,0 | ||||||||||
Повышение квалификации специалистов | 10,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||||
Конференции, семинары | ||||||||||||
другие обучающие формы | ||||||||||||
Чествование учреждений-юбиляров | 50,0 | 50,0 | ||||||||||
итого по разделу: | 10,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | 1 496,8 | 150,0 | 1 296,8 | 2 113,2 | 1 296,8 | 2 113,2 |
Приложение 3
к Постановлению Администрации Миасского городского округа
от 14.07.2017 г. № 3492
Таблица 4 (тыс. руб.)
№
п/п |
Учреждение | Экономическая статья
(направление расходов) |
Общая сумма на 2017 год | Общая сумма на 2018 год | Общая сумма на 2019 год | |||||||
За счёт
местного бюджета |
За счет иных
источников финансирования |
За счёт местного бюджета | За счет иных источников финансирования | За счёт местного бюджета | За счет иных источников
финансирования |
|||||||
Областной
Бюджет |
Прочие источники | Областной
бюджет |
Прочие источники | Областной
бюджет |
Прочие источники | |||||||
2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | ||||
Ремонтные работы | ||||||||||||
1 | ДШИ № 5 | Ремонт цокольного уровня фасада здания (Зима) | 88,3 | |||||||||
2 | ДШИ № 5 | Замена напольного покрытия (кабинет №3) | 47,2 | |||||||||
3 | ДШИ № 3 | Капитальный ремонт отмостки здания | 250,0 | |||||||||
4 | ДШИ № 5 | Ремонт напольного покрытия (кабинет № 18) | 50,0 | |||||||||
5 | ДШИ № 5 | Ремонт аварийной кровли пристроя к ДШИ № 5 | 50,0 | |||||||||
6 | МБУ «ГКМ» | Ремонт выставочного зала музея | 400,0 | |||||||||
7 | МКУ «ГДК» | Ремонт зрительного зала | 756,2 | |||||||||
8 | ДШИ № 2 | Ремонт полов | 946,3 | 942,8 | ||||||||
9 | ДШИ № 2 | Ремонт фасада музыкальной школы ул.Романенко,3 | 282,6 | |||||||||
10 | ДШИ № 4 | Ремонт системы отопления | 255,2 | |||||||||
11 | ДШИ № 4 | Электромонтажные работы (замена проводки в подвале) | 43,3 | |||||||||
12 | ДШИ № 4 | Электромонтажные работы (замена освещения в зале) | 46,8 | |||||||||
13 | МКУ «ГДК» | Ремонт кровли ДК с. Черновское | 1294,1 | |||||||||
14 | ЦГБ (Октября,9) | Замена пола из линолеума на пол из керамогранита | 116,7 | |||||||||
15 | ЦДБ (Лихачева,25) | Ремонт системы отопления | 47,7 | |||||||||
16 | ЦДБ (Лихачева,25) | Ремонт отмостки | 78,7 | |||||||||
17 | ЦБС № 3 (городская,12) | Межпанельные швы | 199,9 | 4,5 | ||||||||
18 | ЦБС № 3 (городская,12) | Ремонт кровли | 8,5 | |||||||||
19 | ЦБС № 3 (городская,12) | Ремонт внутренних помещений | 191,6 | |||||||||
20 | ЦБС № 5 (вернадского,30) | Ремонт кровли | 53,9 | 5,3 | ||||||||
21 | ЦБС № 6 (Нахимова,12) | Ремонт кровли, ремонт внутренних помещений | 53,9 | 1246,5 | ||||||||
22 | ЦБС № 16 (Ленина,6) | Ремонт фасада | ||||||||||
23 | ЦБС № 18 (с.Черное) | Ремонт кровли | 89,3 | |||||||||
24 | ЦБС № 19 (Тельмана,56) | Ремонт кровли (между пристроем и жилым домом) | 9,7 | |||||||||
25 | ЦБС № 21 (Автозаводцев,9) | Ремонт козырьков | 72,8 | |||||||||
26 | ДК «Динамо» | Ремонт фасада | 3655,4 | |||||||||
27 | ДК «Динамо» | Отмостка здания | 230,0 | |||||||||
28 | ДК «Динамо» | Ремонт фасадных оконных блоков | 214,8 | |||||||||
29 | ДК «Динамо» | Установка тепловой завесы в 2-х тамбурах центрального входа | 13,8 | |||||||||
30 | ДК «Динамо» | Ремонт кровли | 133,4 | |||||||||
31 | ЦД «Строитель»
(в 2018 году юбилей) |
Капитальный ремонт зрительного зала | 158,4 | |||||||||
Капитальный ремонт кровли здания по ул.Керченская,15 | 1262,5 | |||||||||||
Ремонт фасада | 3423,3 | |||||||||||
Итого по объекту: | 1420,9 | |||||||||||
32 | ДК «Бригантина» | Ремонт мягкой кровли | 357,9 | 938,8 | ||||||||
33 | ЦГБ (Октября,9) | Замена окон | 487,9 | |||||||||
ЦБС (Ст. Разина,29) | Замена окон | 40,0
(депутатские) |
||||||||||
34 | ЦДБ (Лихачева,25) | Замена окон | 162,3 | |||||||||
35 | ДК «Динамо» | Замена окон в тренерских комнатах в сп/зале | 43,00 | |||||||||
36 | МКУ «ДНТ» | Замена оконных блоков | 68,5 | |||||||||
37 | МКУ «Управление культуры» МГО | Устройство крыльца | 78,0 | |||||||||
38 | МКУ «ДНТ» | Замена окон | 100,1
(депутатские) |
|||||||||
39 | МБУ ДК «Бригантина» | Устройство навесной крыши | 25,0
(депутатские) |
|||||||||
итого по разделу: | 2664,2 | 3423,3 | 1354,6 | 9226,1 | 2087,8 | 268,9 | ||||||
Приобретение мебели, специализированного оборудования | ||||||||||||
38 | МБУ «ГКМ» | Приобретение специализированного металлического оборудования для фондохранилища музея | 286,8 | |||||||||
39 | МКУ «ГДК» | Замена светильников в спортивном и хореографическом зале. (20 шт.) | 63,0 | |||||||||
40 | ДШИ | Установка регионального сегмента системы учета контингента обучающихся | 323,0 | |||||||||
41 | МКУ «ЦБС» | Комплектование книжных фондов | 257,0 | 57,0 | 57,0 | |||||||
42 | МКУ «ЦБС» (Филиал №19, ул. Тельмана 56) | Приобретение книг | 25,0 (депутатские) | 25,0 | 25,0 | |||||||
43 | МКУ «ЦБС» (Филиал №21, пр. Автозаводцев, 9) | Техническое оснащение | 37,0
(депутатские) |
37,0 | 37,0 | |||||||
МКУ «ЦБС»
(Ст. Разина, 29) |
Приобретение картриджей | 4,30
(депутатские) |
||||||||||
МКУ «ЦБС»
(Тельмана, 56) |
Приобретение электрочайника | 3,00
(депутатские) |
||||||||||
МКУ «ЦБС»
(пр. Автозаводцев, 9) |
Приобретение мобильного экрана | 5,00
(депутатские) |
||||||||||
44 | МБО ДО «ДШИ № 4» | Приобретение стульев | 14,0
(депутатские) |
|||||||||
МБУ ДК «Бригантина» | Приобретение оргтехники | 14,2
(депутатские) |
||||||||||
итого по разделу: | 359,5 | 119,0 | 672,8 | 119,0 | ||||||||
Перевод услуг в электронный вид | ||||||||||||
44 | МКУ «ЦБС» | Перевод услуг в электронный вид | 1051,5 | |||||||||
ИТОГО | 1051,5 | |||||||||||
Безопасность учреждений культуры | ||||||||||||
45 | МБУ «ГКМ» | Монтаж и наладки системы охранной и тревожной сигнализации | 18,5 | |||||||||
46 | МКУ «ГДК» | Оборудование сельских клубов охранной сигнализацией, установка видеонаблюдения | 480,0 | |||||||||
47 | МКУ «ГДК» (Пролетрская,12; с.Смородинка, ул.Советская,7;
с. Сыростан, ул.Ленина,17) |
Огнезащитная обработка | 60,3 | 68,4 | 36,5 | 104,9 | ||||||
48 | Учреждения культуры | Огнезащитная обработка деревянных конструкций | 10,9 | 10,9 | 10,9 | |||||||
49 | ДШИ № 4 | Монтаж системы аварийного освещения | 42,0 | |||||||||
50 | ДШИ № 3 | Монтаж-наладка пожарной сигнализации | 77,8 | |||||||||
51 | ДШИ № 1 | Замена кабеля пожарной сигнализации и системы оповещения | 47,6 | |||||||||
52 | ДШИ № 1 | Замена эл.проводки 2 эт. | 237,0 | |||||||||
53 | ДШИ № 1 | Замена эл.проводки 1 эт. | ||||||||||
54 | ЦБС № 3 | Ремонт системы освещения | 104,2 | |||||||||
55 | ЦБС № 15 (Орловская,34) | Монтаж системы видеонаблюдения | 156,0 | |||||||||
56 | ЦБС № 19 (Тельмана,56) | Электромонтажные работы | 26,1 | |||||||||
57 | ДШИ № 4 | Проверка теплосчетчика | 28,0 | |||||||||
58 | ДШИ № 4 | Алюминиевые конструкции с монтажом (замена входной группы) | 374,7 | |||||||||
59 | ДШИ № 4 | Установка видеонаблюдения | 90,0 | |||||||||
60 | ДШИ № 2 | Установка видеонаблюдения | 150,0 | |||||||||
итого по разделу: | 660,5 | 10,9 | 1005,0 | 186,5 | 271,8 | |||||||
Доступная среда | ||||||||||||
61 | МКУ «ЦБС» | Стоимость монтажных работ кнопок вызова персонала для инвалидов | 68,4 | |||||||||
62 | МКУ «ЦБС» | Приобретение знаков «Звонок для инвалидов» | 2,6 | |||||||||
63 | ДШИ № 3 | Изготовление и монтаж пандуса, реконструкция входной группы, монтаж сертифицированного оборудования санузла первого этажа, оснащение путей перемещения инвалида специальными знаками | 800,0 | |||||||||
64 | МКУ «ЦБС» | Ремонт помещений и приобретение оборудования (ф. № 4, ЦГБ) | 3877,5 | |||||||||
65 | МКУ «ЦБС» | Ремонт помещений и приобретение оборудования (ф. № 15, ЦДБ) | 4238,0 | |||||||||
итого по разделу: | 4748,4 | 4238,0 | ||||||||||
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | 3684,2 | 3434,2 | 2478,6 | 15885,3 | 2478,6 | 4506,8 | ||||||
ИТОГО по подпрограмме 32 467,7 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2017 г. 7 118,4 тыс. руб. – за счет всех источников, в т.ч.: 3 684,2 тыс. руб. — местный бюджет; 3 434,2 тыс. руб. – прочие источники. 2018 г. 18 363,9 тыс. руб. – за счет всех источников, в т.ч.: 2 478,6 тыс. руб. — местный бюджет; 15 885,3 тыс. руб. – прочие источники. 2019 г. 6 985,4 тыс. руб. – за счет всех источников, в т.ч.: 2 478,6 тыс. руб. — местный бюджет; 4506,83 тыс. руб. – прочие источники. |
||||||||||||