В целях исполнения постановления Правительства Челябинской области от 22.10.2013 года №348-П «О государственной программе Челябинской области «Капитальное строительство в Челябинской области на 2014 — 2017 годы», принимая во внимание необходимость приведения существующего правового акта в соответствие с фактически сложившимися правоотношениями, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести в приложение к постановлению Администрации Миасского городского округа от 04.03.2014г. № 1419 «Об утверждении муниципальной программы Миасского городского округа «Капитальное строительство на территории Миасского городского округа на 2014 — 2019 годы», следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
— абзац 9 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«объем финансирования программы в 2014-2019 годах – 570 230,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета – 105 817,4 тыс. рублей;
иных источников – 464 413,1 тыс. рублей;
— объем финансирования программы в 2014 году – 45 403,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;
— объем финансирования программы в 2015 году – 12 039,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;
— объем финансирования программы в 2016 году – 20 848,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;
— объем финансирования программы в 2017 году – 274 209,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета – 17 403,4 тыс. рублей;
иных источников – 256 806,5 тыс. рублей;
— объем финансирования программы в 2018 году – 212 667,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета – 5 061,2 тыс. рублей;
иных источников – 207 606,6 тыс. рублей;
— объем финансирования программы в 2019 году – 5 061,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета»;
2) в пункте 11 раздела V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:
цифры «560 240,5» заменить цифрами «570 230,5»,
цифры «95 827,4» заменить цифрами «105 817,4»,
3) в пункте 21 раздела VIII «Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы»:
цифры «560 240,5» заменить цифрами «570 230,5»,
цифры «95827,4» заменить цифрами «105 817,4».
4) приложения 1, 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
- Начальнику отдела организационной и контрольной работы Миасского городского округа обеспечить направление копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Г.А. Васьков
Глава Миасского городского округа
Приложение 1
к постановлению Администрации Миасского городского округа от 05.07.2017 № 3357
Перечень объектов по программе «Капитальное строительство на территории
Миасского городского округа на 2014-2019 годы»
| № п/п | Наименование объектов | Затраты всего, тыс. руб. | Затраты по годам, тыс. руб. | Источник финансирования | ||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Всего | ||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Стадион «Труд» (реконструкция трибун) | 48 000,0 | 0,0 | областной бюджет | ||||||
| 19 808,3 | 11 385,2 | 31 193,5 | местный бюджет | |||||||
| 16 806,5 | 16 806,5 | иные источники | ||||||||
| 2 | Физкультурно-спортивный комплекс (ФСК) «Центр скалолазания» по пр. Макеева г.Миасс Челябинской области | 200 419,6 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||||
| 0,0 | областной бюджет | |||||||||
| 419,6 | 419,6 | местный бюджет | ||||||||
| 200 000,0 | 200 000,0 | иные источники | ||||||||
| 3 | Модернизация системы теплоснабжения жилого дома №2 по ул. Известковой в п. Известковый | 354,6 | 0,0 | областной бюджет | ||||||
| 354,6 | 354,6 | местный бюджет | ||||||||
| 0,0 | иные источники | |||||||||
| 4 | Система топливоподачи на котельной по ул.Пролетарская,1 (МИЗ) | 7 750,0 | 0,0 | областной бюджет | ||||||
| 0,0 | местный бюджет | |||||||||
| 7 750,0 | 7 750,0 | иные источники | ||||||||
| 5 | Система топливоподачи на котельной по ул.Городская ,1 (Миасс-2) | 3 500,0 | 0,0 | областной бюджет | ||||||
| 0,0 | местный бюджет | |||||||||
| 3 500,0 | 3 500,0 | иные источники | ||||||||
| 6 | Блочно-модульная котельная в п. Новоандреевка г. Миасса Челябинской области | 6 045,8 | 0,0 | областной бюджет | ||||||
| 4 325,8 | 1 720,0 | 6 045,8 | местный бюджет | |||||||
| 0,0 | иные источники | |||||||||
| 7 | МБОУ ДОД ДШИ №2 | 22 231,1 | 0,0 | областной бюджет | ||||||
| 13,3 | 2 077,8 | 140,0 | 2 231,1 | местный бюджет | ||||||
| 20 000,0 | 20 000,0 | иные источники | ||||||||
| 8 | ДОУ на 240 мест в микрорайоне №3 | 30 415,3 | 0,0 | областной бюджет | ||||||
| 30 415,3 | 30 415,3 | местный бюджет | ||||||||
| 0,0 | иные источники | |||||||||
| 9 | ДОУ п. Сыростан | 82 000,0 | 0,0 | областной бюджет | ||||||
| 0,0 | местный бюджет | |||||||||
| 82 000,0 | 82 000,0 | иные источники | ||||||||
| 10 | ДОУ на пл. Революции в г. Южной части г. Миасса | 79 000,0 | 0,0 | областной бюджет | ||||||
| 0,0 | местный бюджет | |||||||||
| 79 000,0 | 79 000,0 | иные источники | ||||||||
| 11 | Котельная к зданию школы в п.Северные Печи | 2 656,3 | 0,0 | областной бюджет | ||||||
| 263,8 | 1 503,0 | 889,5 | 2 656,3 | местный бюджет | ||||||
| 0,0 | иные источники | |||||||||
| 12 | Школа на пл. Революции | 3 000,0 | 0,0 | областной бюджет | ||||||
| 0,0 | местный бюджет | |||||||||
| 3 000,0 | 3 000,0 | иные источники | ||||||||
| 13 | Котельная на пл. Революции в Южной части г. Миасса | 12 500,0 | 0,0 | областной бюджет | ||||||
| 0,0 | местный бюджет | |||||||||
| 12 500,0 | 12 500,0 | иные источники | ||||||||
| 14 | Перенос водопровода по ул.Хлебозаводской в г.Миассе | 1 221,0 | 0,0 | областной бюджет | ||||||
| 1 221,0 | 1 221,0 | местный бюджет | ||||||||
| 0,0 | иные источники | |||||||||
| 15 | Электроснабжение п. Тыелга | 677,4 | 0,0 | областной бюджет | ||||||
| 199,7 | 10,7 | 467,0 | 677,4 | местный бюджет | ||||||
| 0,0 | иные источники | |||||||||
| 16 | Обследование технического состояния с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации и ресурса работоспособности водозаборов подземных вод | 2 200,0 | 0,0 | областной бюджет | ||||||
| 2 200,0 | 2 200,0 | местный бюджет | ||||||||
| 0,0 | иные источники | |||||||||
| 17 | Переоценка запасов подземных вод месторождения «Горбатый мост» | 6 156,6 | 0,0 | областной бюджет | ||||||
| 0,0 | местный бюджет | |||||||||
| 6 156,6 | 6 156,6 | иные источники | ||||||||
| 18 | ГТС Миасского городского пруда | 19 613,7 | 0,0 | областной бюджет | ||||||
| 313,7 | 500,0 | 813,7 | местный бюджет | |||||||
| 7 500,0 | 11 300,0 | 18 800,0 | иные источники | |||||||
| 19 | ГТС Поликарповского пруда | 683,0 | 0,0 | областной бюджет | ||||||
| 683,0 | 683,0 | местный бюджет | ||||||||
| 0,0 | иные источники | |||||||||
| 20 | Газовая котельная для МКОУ «ООШ №28» в Южной части г. Миасса | 8 500,0 | 0,0 | областной бюджет | ||||||
| 0,0 | местный бюджет | |||||||||
| 8 500,0 | 8 500,0 | иные источники | ||||||||
| 21 | Газовая котельная в с.Сыростан | 4 000,0 | 0,0 | областной бюджет | ||||||
| 0,0 | местный бюджет | |||||||||
| 4 000,0 | 4 000,0 | иные источники | ||||||||
| 22 | Пристрой к зданию школы №16 на 400 мест | 1 200,0 | 0,0 | областной бюджет | ||||||
| 0,0 | местный бюджет | |||||||||
| 1 200,0 | 1 200,0 | иные источники | ||||||||
| 23 | Пристрой к зданию школы №26 на 200 мест | 1 200,0 | 0,0 | областной бюджет | ||||||
| 0,0 | местный бюджет | |||||||||
| 1 200,0 | 1 200,0 | иные источники | ||||||||
| Всего | 543 324,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | областной бюджет | |||
| 39 541,8 | 6 168,8 | 20 848,5 | 12 352,2 | 0,0 | 0,0 | 78 911,3 | местный бюджет | |||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256 806,5 | 207 606,6 | 0,0 | 464 413,1 | иные источники | |||
| 39 541,8 | 6 168,8 | 20 848,5 | 269 158,7 | 207 606,6 | 0,0 | 543 324,4 | Всего | |||
Примечания:
1) в систему мероприятий программы включены мероприятия, которые не входят в перечень объектов капитального строительства:
— «Субсидия на работы по выполнению услуг заказчика», общий объем финансирования мероприятия – 11 465,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;
— «Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания» общий объем финансирования мероприятия – 266,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;
— «Организация и осуществление деятельности МКУ «Комитет по строительству»», общий объем финансирования мероприятия – 15 183,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета
Таким образом, общий объем финансирования программных мероприятий составляет 570 230,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 105 817,4 тыс. рублей; иных источников – 464 413,1 тыс. рублей (приложение 2);
2) по объекту «Электроснабжение п. Тыелга» в 2016 году в программе предусмотрены средства в сумме 10,7 тыс. рублей в соответствии с решением о бюджете на 2016 год. В связи с отсутствием средств в бюджете Миасского городского округа в 2016 году указанные средства фактически не были выплачены подрядчику за выполненные работы, образовав на 01.01.2017 года кредиторскую задолженность, для оплаты которой, в решении о бюджете на 2017 год вновь предусмотрены ассигнования. В программе, во избежание искажения общей суммы затрат по объекту, кредиторская задолженность отражена в том году, в котором фактически выполнены работы.
Приложение 2
к постановлению Администрации Миасского городского округа от 05.07.2017 № 3357
Мероприятия программы
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, тыс. рублей | Исполнитель мероприятия | ||||||
| всего на период реализации программы | в том числе по годам: | |||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Финансирование программы в целом | всего, из них: | 570 230,5 | 45 403,3 | 12 039,8 | 20 848,5 | 274 209,9 | 212 667,8 | 5 061,2 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| местный бюджет | 105 817,4 | 45 403,3 | 12 039,8 | 20 848,5 | 17 403,4 | 5 061,2 | 5 061,2 | Администрация МГО | ||
| иные источники | 464 413,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256 806,5 | 207 606,6 | 0,0 | Предприятия | ||
| I. Организационные мероприятия | ||||||||||
| 2 | Подготовка технико-экономических обоснований и предоставление проектно-сметной документации на проекты строительства, реконструкции объектов жилищного, социального и коммунального назначения, реализуемые с использованием средств федерального и областного бюджетов | – | – | – | – | – | – | – | – | Администрация Миасского городского округа, МКУ «Комитет по строительству» |
| II. Финансово-экономические мероприятия | ||||||||||
| 3 | Субсидия на работы по выполнению услуг заказчика | всего, из них: | 11 465,9 | 5 812,4 | 5 653,5 | Финансовое Управление Администрации МГО, МКУ «Комитет по строительству» | ||||
| местный бюджет | 11 465,9 | 5 812,4 | 5 653,5 | |||||||
| иные источники | ||||||||||
| 4 | Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | всего, из них: | 266,6 | 49,1 | 217,5 | Финансовое Управление Администрации МГО, МКУ «Комитет по строительству» | ||||
| местный бюджет | 266,6 | 49,1 | 217,5 | |||||||
| иные источники | ||||||||||
| 5 | Подпрограмма «Организация и осуществление деятельности МКУ «Комитет по строительству» | всего, из них: | 15 173,6 | 5 051,2 | 5 061,2 | 5 061,2 | Администрация Миасского городского округа,
МКУ «Комитет по строительству» |
|||
| местный бюджет | 15 173,6 | 5 051,2 | 5 061,2 | 5 061,2 | ||||||
| иные источники | ||||||||||
| 6 | Строительство, реконструкция объектов жилищного, социального и коммунального направления | всего, из них: | 534 967,8 | 37 341,8 | 6 168,8 | 20 848,5 | 269 158,7 | 201 450,0 | 0,0 | МКУ «Комитет по строительству» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| местный бюджет | 76 711,3 | 37 341,8 | 6 168,8 | 20 848,5 | 12 352,2 | 0,0 | 0,0 | |||
| иные источники | 458 256,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256 806,5 | 201 450,0 | 0,0 | |||
| 7 | Переоценка запасов подземных вод месторождения «Горбатый мост» | всего, из них: | 6 156,6 | 6 156,6 | Управление по имуществу и земельным отношениям Администрации МГО | |||||
| областной бюджет | ||||||||||
| местный бюджет | ||||||||||
| иные источники | 6 156,6 | 6156,6 | ||||||||
| 8 | Обследование технического состояния с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации и ресурса работоспособности водозаборов подземных вод | всего, из них: | 2 200,0 | 2 200,0 | МКУ «Комитет по строительству» | |||||
| областной бюджет | ||||||||||
| местный бюджет | 2 200,0 | 2 200,0 | ||||||||
| иные источники | ||||||||||




