СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА РЕШЕНИЕ №__ от _____ 2017 года
Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Васькова Г. А. о внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 28.12.2016 года № 2 «О бюджете Миасского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, положением «О бюджетном процессе в Миасском городском округе», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа
РЕШАЕТ:
- Внести в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 28.12.2016 года № 2 «О бюджете Миасского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 1 число «3989975,8» заменить на «4131450,6», число «2672197,1» заменить на «2767028,7»;
2) в подпункте 2 пункта 1 число «3918088,8» заменить на «4059883,5»;
3) в подпункте 3 пункта 1 число «71887,0» заменить на «71567,1»;
4) приложения 2, 4, 6, 8, 10, 13 к названному выше Решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему Решению соответственно.
- Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономической и бюджетной политики.
Председатель Собрания депутатов Миасского городского округа Степовик Е. А.
Глава Миасского городского округа Васьков Г. А.
Приложение № 1 | |||||||||||
к решению Собрания депутатов | |||||||||||
Миасского городского округа | |||||||||||
от № | |||||||||||
Перечень главных администраторов доходов бюджета Миасского городского округа |
|||||||||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета Миасского городского округа, кода бюджетной классификации Российской Федерации |
||||||||||
главного администратора доходов | доходов бюджета Миасского городского округа | ||||||||||
006 | Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области | ||||||||||
006 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов <1> | |||||||||
007 | Контрольно-счетная палата Челябинской области | ||||||||||
007 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) <1> |
|||||||||
008 | Министерство сельского хозяйства Челябинской области | ||||||||||
008 | 1 16 08010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции <1,3> | |||||||||
008 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов <1> | |||||||||
009 | Миинстерство экологии Челябинской области | ||||||||||
009 | 1 16 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях <1,3> | |||||||||
009 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира <1,3> | |||||||||
009 | 1 16 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе <1,3> | |||||||||
009 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды <1> | |||||||||
009 | 1 16 35020 04 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов <1> | |||||||||
011 | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области | ||||||||||
011 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов <1> | |||||||||
016 | Министерство здравоохранения Челябинской области | ||||||||||
016 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов <1> | |||||||||
018 | Государственный комитет по делам архивов Челябинской области | ||||||||||
018 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов <1> | |||||||||
019 | Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области | ||||||||||
019 | 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах <1,3> | |||||||||
034 | Главное контрольное управление Челябинской области | ||||||||||
034 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) <1> |
|||||||||
034 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов <1> | |||||||||
048 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области | ||||||||||
048 | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду <3> | |||||||||
076 | Федеральное агенство по рыболовству | ||||||||||
076 | 116 35020 04 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов <1> | |||||||||
076 | 116 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов <1> | |||||||||
078 | Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» | ||||||||||
078 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов <1> | |||||||||
096 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области | ||||||||||
096 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов <1> | |||||||||
100 | Управление Федерального казначейства по Челябинской области | ||||||||||
100 | 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты <3> | |||||||||
100 | 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты <3> | |||||||||
100 | 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты <3> | |||||||||
100 | 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты <3> | |||||||||
106 | Управление Государственного автодорожного надзора по Челябинской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | ||||||||||
106 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов <1> | |||||||||
141 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области | ||||||||||
141 | 1 16 08010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции <1,3> | |||||||||
141 | 1 16 08020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции <2,4> | |||||||||
141 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды <1,3> | |||||||||
141 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей <1,3> | |||||||||
141 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов <1> | |||||||||
150 | Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области | ||||||||||
150 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов <1> | |||||||||
161 | Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области | ||||||||||
161 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов <1> | |||||||||
177 | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области | ||||||||||
177 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов <1> | |||||||||
182 | Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области | ||||||||||
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц <1,3> | |||||||||
182 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения <1,3> | |||||||||
182 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности <1,3> | |||||||||
182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог <1,3> | |||||||||
182 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения <1,3> | |||||||||
182 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц <1> | |||||||||
182 | 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог <1> | |||||||||
182 | 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями <1,3> | |||||||||
182 | 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам <1,3> | |||||||||
182 | 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации <1,3> | |||||||||
182 | 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях <1,3> | |||||||||
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт <1,3> | |||||||||
188 | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области | ||||||||||
188 | 1 08 07100 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации <1,3> | |||||||||
188 | 1 16 08010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции <1,3> | |||||||||
188 | 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов <1,3> | |||||||||
188 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды <1,3> | |||||||||
188 | 1 16 30013 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов <1,3> | |||||||||
188 | 1 16 30030 01 0000 140 | Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения <1,3> | |||||||||
188 | 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях <1,3> | |||||||||
188 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов <1> | |||||||||
283 | Администрация Миасского городского округа | ||||||||||
283 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции <1,2> | |||||||||
283 | 1 08 07173 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов <1,2> | |||||||||
283 | 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | |||||||||
283 | 1 11 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов | |||||||||
283 | 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков <2> | |||||||||
283 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) <2> | |||||||||
283 | 1 11 05027 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности городских округов <2> | |||||||||
283 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) <2> | |||||||||
283 | 1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) <2> | |||||||||
283 | 1 11 05092 04 0000 120 | Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов <2> | |||||||||
283 | 1 11 05312 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов <2> | |||||||||
283 | 1 11 05324 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов <2> | |||||||||
283 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами <2> | |||||||||
283 | 1 11 08040 04 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | |||||||||
283 | 111 09034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | |||||||||
283 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) <2> | |||||||||
283 | 1 13 01530 04 0000 130 | Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов | |||||||||
283 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | |||||||||
283 | 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу <2> | |||||||||
283 | 1 14 02043 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |||||||||
283 | 1 14 04040 04 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов | |||||||||
283 | 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов <2> | |||||||||
283 | 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) <2> | |||||||||
283 | 1 14 06312 04 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов <2> | |||||||||
283 | 1 14 06324 04 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов <2> | |||||||||
283 | 1 16 37030 04 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||||||||
283 | 1 16 46000 04 0000 140 | Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров | |||||||||
283 | 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||||||||
283 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов <2> | |||||||||
283 | 2 02 20041 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | |||||||||
283 | 2 02 20051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | |||||||||
283 | 2 02 20077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | |||||||||
283 | 202 20079 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | |||||||||
283 | 2 02 20298 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||||
283 | 2 02 20299 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |||||||||
283 | 2 02 20301 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | |||||||||
283 | 2 02 20302 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | |||||||||
283 | 2 02 25027 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 — 2020 годы | |||||||||
283 | 2 02 25064 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | |||||||||
283 | 202 25527 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | |||||||||
283 | 2 02 25555 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | |||||||||
283 | 2 02 35082 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | |||||||||
283 | 2 02 35120 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | |||||||||
283 | 2 02 35485 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | |||||||||
283 | 2 02 35930 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | |||||||||
284 | Финансовое управление Администрации Миасского городского округа — исполнительно-распорядительный орган Администрации Миасского городского округа | ||||||||||
284 | 1 11 02032 04 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов | |||||||||
284 | 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов | |||||||||
284 | 2 02 15001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | |||||||||
284 | 2 02 15002 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | |||||||||
284 | 2 08 04000 04 0000 180 | Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | |||||||||
285 | Управление социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа |
||||||||||
285 | 2 02 30013 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | |||||||||
285 | 2 02 30022 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | |||||||||
285 | 2 02 30027 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | |||||||||
285 | 2 02 35137 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | |||||||||
285 | 2 02 35220 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | |||||||||
285 | 2 02 35250 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | |||||||||
285 | 2 02 35280 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | |||||||||
285 | 2 02 35380 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | |||||||||
285 | 2 02 35462 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | |||||||||
287 | Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту» Миасского городского округа | ||||||||||
287 | 202 20051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | |||||||||
287 | 2 02 25081 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | |||||||||
287 | 2 02 25127 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | |||||||||
288 | Муниципальное казенное учреждение Миасского городского округа «Образование» | ||||||||||
288 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |||||||||
288 | 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов <2> | |||||||||
288 | 2 02 25097 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | |||||||||
288 | 2 02 30021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | |||||||||
288 | 2 02 30029 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | |||||||||
289 | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Миасского городского округа |
||||||||||
289 | 2 02 45144 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | |||||||||
289 | 2 02 45146 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | |||||||||
289 | 2 02 45148 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | |||||||||
291 | Собрание депутатов Миасского городского округа | ||||||||||
292 | Контрольно-счетная палата Миасского городского округа | ||||||||||
318 | Министерство юстиции Российской Федерации | ||||||||||
318 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов <1> | |||||||||
321 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области | ||||||||||
321 | 1 08 07020 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним <1,3> | |||||||||
321 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства <1,3> | |||||||||
321 | 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях <1,3> | |||||||||
322 | Управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области | ||||||||||
322 | 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов <1> | |||||||||
388 | Межрегиональное управление № 92 Федерального медико-биологического агентства | ||||||||||
388 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей <1,3> | |||||||||
415 | Прокуратура Челябинской области | ||||||||||
415 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов <1> | |||||||||
Иные доходы бюджета Миасского городского округа, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета Миасского городского округа в пределах их компетенции: |
|||||||||||
1 13 01074 04 0000 130 | Доходы от оказания информационно-консультационных услуг органами местного самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских округов | ||||||||||
1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | ||||||||||
1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | ||||||||||
1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | ||||||||||
1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | ||||||||||
1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | ||||||||||
