АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.10.2016 №5838
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Миасского городского округа за 9 месяцев 2016 года
В соответствии со статьей 142 главы 48 Положения «О бюджетном процессе в Миасском городском округе», утвержденного решением Собрания депутатов Миасского городского округа № 9 от 30.10.2015г. и с учетом итогов предоставления отчетности об исполнении бюджета округа за 9 месяцев 2016 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета Миасского городского округа за 9 месяцев 2016 года в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации по доходам в сумме 2 589 933,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 471 737,6 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 118 195,6 тыс. рублей со следующими показателями:
по доходам бюджета за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 1;
по расходам бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 2;
по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 3;
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 4.
- Помощнику Главы Округа Спиридоновой М.В. опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте Администрации МГО миасс.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Миасского городского округа Г.А. Васьков
Приложение 1 к постановлению Администрации Миасского городского округа от20.10.2016 № 5838
|
Доходы бюджета Миасского городского округа за 9 месяцев 2016 года |
||||
| Наименование доходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма,
тыс.руб. |
||
| Налоговые и неналоговые доходы | 1 00 00000 00 0000 000 | 721 238,0 | ||
| Налоги на прибыль, доходы | 1 01 00000 00 0000 000 | 406 279,4 | ||
| Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 01 0000 110 | 406 279,4 | ||
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 1 03 00000 00 0000 000 | 19 707,4 | ||
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 03 02000 01 0000 110 | 19 707,4 | ||
| Налоги на совокупный доход | 1 05 00000 00 0000 000 | 61 283,0 | ||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 05 02000 02 0000 110 | 57 659,7 | ||
| Единый сельскохозяйственный налог | 1 05 03000 01 0000 110 | 51,1 | ||
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 05 04000 02 0000 110 | 3 572,2 | ||
| Налоги на имущество | 1 06 00000 00 0000 000 | 103 383,1 | ||
| Налог на имущество физических лиц | 1 06 01000 00 0000 110 | 6 748,6 | ||
| Земельный налог | 1 06 06000 00 0000 110 | 96 634,5 | ||
| Государственная пошлина | 1 08 00000 00 0000 000 | 19 157,1 | ||
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 1 08 03000 01 0000 110 | 14 861,6 | ||
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 1 08 06000 01 0000 110 | 14,6 | ||
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 1 08 07000 01 0000 110 | 4 280,9 | ||
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и обязательным платежам | 1 09 00000 00 0000 000 | 2,9 | ||
| Налоги на имущество | 1 09 04000 00 0000 110 | 2,7 | ||
| Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 1 09 07000 00 0000 110 | 0,2 | ||
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 11 00000 00 0000 000 | 58 791,3 | ||
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 11 05000 00 0000 120 | 51 756,7 | ||
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1 11 07000 00 0000 120 | 2 596,7 | ||
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 11 09000 00 0000 120 | 4 437,9 | ||
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 1 12 00000 00 0000 000 | 6 812,4 | ||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 12 01000 01 0000 120 | 6 812,4 | ||
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 1 13 00000 00 0000 000 | 11 729,9 | ||
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 13 01000 00 0000 130 | 11 287,2 | ||
| Доходы от компенсации затрат государства | 1 13 02000 00 0000 130 | 442,7 | ||
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 14 00000 00 0000 000 | 24 537,2 | ||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 14 02000 00 0000 000 | 11 850,7 | ||
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 1 14 06000 00 0000 430 | 12 686,5 | ||
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 16 00000 00 0000 000 | 6 102,4 | ||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 1 16 03000 00 0000 140 | 409,8 | ||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 1 16 06000 01 0000 140 | 249,5 | ||
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового | 1 16 08000 01 0000 140 | 655,3 | ||
| Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 1 16 21000 00 0000 140 | 10,0 | ||
| Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 1 16 23000 00 0000 140 | 14,1 | ||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 1 16 25000 00 0000 140 | 620,3 | ||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 1 16 28000 01 0000 140 | 516,0 | ||
| Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 1 16 30000 01 0000 140 | 189,3 | ||
| Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 1 16 32000 00 0000 140 | 22,8 | ||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 1 16 33000 00 0000 140 | 647,2 | ||
| Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде | 1 16 35000 00 0000 140 | 104,5 | ||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 1 16 43000 01 0000 140 | 220,8 | ||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности | 1 16 45000 01 0000 140 | 20,0 | ||
| Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 1 16 51000 02 0000 140 | 38,5 | ||
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 1 16 90000 00 0000 140 | 2 384,3 | ||
| Прочие неналоговые доходы | 1 17 00000 00 0000 000 | 3 451,9 | ||
| Невыясненные поступления | 1 17 01000 00 0000 180 | 119,9 | ||
| Прочие неналоговые доходы | 1 17 05000 00 0000 180 | 3 332,0 | ||
| Безвозмездные поступления | 2 00 00000 00 0000 000 | 1 868 695,2 | ||
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 00000 00 0000 000 | 1 868 910,6 | ||
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 02 01000 00 0000 151 | 120 717,7 | ||
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 02 02000 00 0000 151 | 159 330,0 | ||
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 02 03000 00 0000 151 | 1 588 812,8 | ||
| Иные межбюджетные трансферты | 2 02 04000 00 0000 151 | 50,1 | ||
| Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 2 04 00000 00 0000 180 | 233,3 | ||
| Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов | 2 04 04000 04 0000 180 | 233,3 | ||
| Прочие безвозмездные поступления | 2 07 00000 00 0000 180 | 207,6 | ||
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 2 07 04000 04 0000 180 | 207,6 | ||
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 2 18 00000 00 0000 000 | 93 182,1 | ||
| Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 2 18 04000 04 0000 180 | 93 182,1 | ||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 2 19 00000 00 0000 000 | — 93 838,4 | ||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 2 19 04000 04 0000 151 | — 93 838,4 | ||
| Всего | 2 589 933,2 | |||
Приложение 2 к постановлению Администрации Миасского городского округа от20.10.2016 № 5838
Расходы бюджета Миасского городского округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2016 года
| Наименование кода | Раздел | Подраздел | Сумма (тыс.рублей) |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 130 144,8 | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1 286,4 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 9 699,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 73 932,6 |
| Судебная система | 01 | 05 | 58,9 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 19 303,1 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 25 864,8 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 14 039,5 | |
| Органы юстиции | 03 | 04 | 3 082,0 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 10 957,5 |
| Национальная экономика | 04 | 162 813,1 | |
| Транспорт | 04 | 08 | 60 941,9 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 75 404,3 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 26 466,9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 49 801,0 | |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 5 547,9 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 3 812,5 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 40 166,3 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 274,3 |
| Охрана окружающей среды | 06 | 3 249,8 | |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | 3 146,5 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 103,3 |
| Образование | 07 | 1 243 957,0 | |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 457 046,8 |
| Общее образование | 07 | 02 | 736 237,9 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 21 078,7 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 29 593,6 |
| Культура, кинематография | 08 | 78 148,2 | |
| Культура | 08 | 01 | 72 748,3 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 5 399,9 |
| Здравоохранение | 09 | 14 762,4 | |
| Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 2 902,9 |
| Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 3 125,3 |
| Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 551,1 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 8 183,1 |
| Социальная политика | 10 | 761 073,6 | |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 4 617,1 |
| Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 35 805,7 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 561 165,4 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 136 868,4 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 22 617,0 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 6 099,3 | |
| Физическая культура | 11 | 01 | 4 978,1 |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 1 002,2 |
| Спорт высших достижений | 11 | 03 | 119,0 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 7 648,9 | ||
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 7 648,9 |
| ВСЕГО | 2 471 737,6 |
Приложение 3 к постановлению Администрации Миасского городского округа от20.10.2016 № 5838
Расходы бюджета Миасского городского округа по ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2016 года
| Наименование кода | Код классификации расходов бюджетов | Сумма (тыс. рублей) | |||
| Ведомство | Раздел | Подраздел | |||
| Собрание депутатов Миасского городского округа | 291 | 11 545,7 | |||
| Общегосударственные вопросы | 291 | 01 | 11 545,7 | ||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 291 | 01 | 03 | 9 699,0 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 291 | 01 | 13 | 1 846,7 | |
| Контрольно-счетная палата Миасского городского округа | 292 | 4 739,4 | |||
| Общегосударственные вопросы | 292 | 01 | 4 739,4 | ||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 292 | 01 | 06 | 4 320,4 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 292 | 01 | 13 | 419,0 | |
| Администрация Миасского городского округа | 283 | 340 622,4 | |||
| Общегосударственные вопросы | 283 | 01 | 96 351,1 | ||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 283 | 01 | 02 | 1 286,4 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 283 | 01 | 04 | 73 932,6 | |
| Судебная система | 283 | 01 | 05 | 58,9 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 283 | 01 | 13 | 21 073,2 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 283 | 03 | 14 039,5 | ||
| Органы юстиции | 283 | 03 | 04 | 3 082,0 | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 283 | 03 | 09 | 10 957,5 | |
| Национальная экономика | 283 | 04 | 146 647,6 | ||
| Транспорт | 283 | 04 | 08 | 58 638,8 | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 283 | 04 | 09 | 75 404,3 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 283 | 04 | 12 | 12 604,5 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 283 | 05 | 49 801,0 | ||
| Жилищное хозяйство | 283 | 05 | 01 | 5 547,8 | |
| Коммунальное хозяйство | 283 | 05 | 02 | 3 812,6 | |
| Благоустройство | 283 | 05 | 03 | 40 166,2 | |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 283 | 05 | 05 | 274,4 | |
| Охрана окружающей среды | 283 | 06 | 3 249,8 | ||
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 283 | 06 | 03 | 3 146,5 | |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 283 | 06 | 05 | 103,3 | |
| Образование | 283 | 07 | 116,4 | ||
| Другие вопросы в области образования | 283 | 07 | 09 | 116,4 | |
| Здравоохранение | 283 | 09 | 174,2 | ||
| Другие вопросы в области здравоохранения | 283 | 09 | 09 | 174,2 | |
| Социальная политика | 283 | 10 | 30 242,8 | ||
| Социальное обеспечение населения | 283 | 10 | 03 | 920,6 | |
| Охрана семьи и детства | 283 | 10 | 04 | 29 322,2 | |
| Финансовое управление Администрации Миасского городского округа | 284 | 25 157,5 | |||
| Общегосударственные вопросы | 284 | 01 | 17 508,6 | ||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 284 | 01 | 06 | 14 982,6 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 284 | 01 | 13 | 2 526,0 | |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 284 | 13 | 7 648,9 | ||
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 284 | 13 | 01 | 7 648,9 | |
| Управление социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа | 285 | 715 495,9 | |||
| Национальная экономика | 285 | 04 | 16 165,5 | ||
| Транспорт | 285 | 04 | 08 | 2 303,0 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 285 | 04 | 12 | 13 862,5 | |
| Образование | 285 | 07 | 95,7 | ||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 285 | 07 | 07 | 95,7 | |
| Социальная политика | 285 | 10 | 699 234,7 | ||
| Пенсионное обеспечение | 285 | 10 | 01 | 4 617,1 | |
| Социальное обслуживание населения | 285 | 10 | 02 | 35 805,7 | |
| Социальное обеспечение населения | 285 | 10 | 03 | 556 009,1 | |
| Охрана семьи и детства | 285 | 10 | 04 | 80 185,8 | |
| Другие вопросы в области социальной политики | 285 | 10 | 06 | 22 617,0 | |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту» Миасского городского округа | 287 | 50 599,0 | |||
| Образование | 287 | 07 | 44 499,7 | ||
| Общее образование | 287 | 07 | 02 | 44 435,1 | |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 287 | 07 | 07 | 64,6 | |
| Физическая культура и спорт | 287 | 11 | 6 099,3 | ||
| Физическая культура | 287 | 11 | 01 | 4 978,1 | |
| Массовый спорт | 287 | 11 | 02 | 1 002,2 | |
| Спорт высших достижений | 287 | 11 | 03 | 119,0 | |
| Муниципальное казенное учреждение Миасского городского округа «Образование» | 288 | 1 188 379,3 | |||
| Образование | 288 | 07 | 1 157 115,1 | ||
| Дошкольное образование | 288 | 07 | 01 | 457 046,8 | |
| Общее образование | 288 | 07 | 02 | 649 708,6 | |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 288 | 07 | 07 | 20 882,5 | |
| Другие вопросы в области образования | 288 | 07 | 09 | 29 477,2 | |
| Социальная политика | 288 | 10 | 31 264,2 | ||
| Социальное обеспечение населения | 288 | 10 | 03 | 3 903,7 | |
| Охрана семьи и детства | 288 | 10 | 04 | 27 360,5 | |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» | 289 | 120 556,1 | |||
| Образование | 289 | 07 | 42 130,1 | ||
| Общее образование | 289 | 07 | 02 | 42 094,2 | |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 289 | 07 | 07 | 35,9 | |
| Культура, кинематография | 289 | 08 | 78 148,2 | ||
| Культура | 289 | 08 | 01 | 72 748,3 | |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 289 | 08 | 04 | 5 399,9 | |
| Социальная политика | 289 | 277,8 | |||
| Социальное обеспечение населения | 289 | 10 | 03 | 277,8 | |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление здравоохранения» Миасского городского округа | 290 | 14 642,3 | |||
| Здравоохранение | 290 | 09 | 14 588,2 | ||
| Стационарная медицинская помощь | 290 | 09 | 01 | 2 902,9 | |
| Амбулаторная помощь | 290 | 09 | 02 | 3 125,3 | |
| Скорая медицинская помощь | 290 | 09 | 04 | 551,1 | |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 290 | 09 | 09 | 8 008,9 | |
| Социальная политика | 290 | 10 | 54,1 | ||
| Социальное обеспечение населения | 290 | 10 | 03 | 54,1 | |
| ВСЕГО | 2 471 737,6 | ||||
Приложение 4 к постановлению Администрации Миасского городского округа от20.10.2016 № 5838
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Миасского городского округа за 9 месяцев 2016 года
|







