| АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2016 №5108
|
О внесении изменений в постановление Администрации МГО от 06.02.2014г. № 767 «Об утверждении Муниципальной программы «Экология Миасского городского округа 2014-2016 г.г.»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013 г. N 6596 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их формировании и реализации», руководствуясь Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Миасского городского округа Челябинской области от 06 февраля 2014г. № 767 «Об утверждении Муниципальной программы «Экология Миасского городского округа 2014-2016 г.г.», а именно:
1) В главе I «Паспорт муниципальной программы» значение показателя раздела «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Всего (2014 – 2016 гг.) –67 783,43 тыс. руб., в том числе: 2014 год: местный бюджет – 863,2 тыс.руб., дополнительные доходы – 7966,5 тыс.руб., средства предприятий – 56112,86 тыс. руб.; 2015 год: местный бюджет – 505,87 тыс.руб.; 2016 год: местный бюджет – 175,3 тыс.руб., дополнительные доходы – 2159,70 тыс.руб. Объем средств по мероприятиям муниципальной программы корректируется с учетом выделения бюджетных средств».
2) Приложение к муниципальной программе «Мероприятия по реализации муниципальной программы «Экология Миасского городского округа 2014 — 2016 г.г.» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
3) В главе VI «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Таблицу 2 изложить в новой редакции:
| Источники расходов | Всего,
тыс.руб. |
В том числе по годам, тыс. руб. | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | ||
| Всего, в т.ч.: | 67783,43 | 64942,56 | 505,87 | 2335,0 |
| — Местный бюджет (МБ) | 1544,37 | 863,2 | 505,87 | 175,30 |
| Дополнительные доходы (ДД) | 10126,2 | 7966,5 | 0,0 | 2159,7 |
| -Областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -Средства предприятий (СП) | 56112,86 | 56112,86 | 0,0 | 0,0 |
4) В главе IХ «Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы» пункт 20 изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования для обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы составляет 67 783,43 тыс. руб., в том числе: а) в 2014 году: за счет средств местного бюджета – 863,2 тыс. руб., за счет дополнительных доходов – 7966,5 тыс. руб., за счет средств предприятий – 56112,86 тыс. руб.; б) в 2015 году: за счет средств местного бюджета – 505,87 тыс. руб., в) в 2016 году: за счет средств местного бюджета – 175,3 тыс. руб., за счет дополнительных доходов – 2159,7 тыс. руб.».
- МКУ «Управление по экологии и природопользованию МГО» обеспечить исполнение утвержденной программы в пределах выделенных бюджетных ассигнований.
- Помощнику Главы Округа Спиридоновой М.В. опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте Администрации в информационно-коммуникационной сети Интернет.
- Руководителю аппарата Главы Округа Рухлову С.А. обеспечить направление копии настоящего постановления для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Челябинской области.
- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Округа Качёва А.А.
Глава Миасского городского округа Г.А. Васьков
| Приложение | ||||||||||||||||||||||
| Мероприятия по реализации Муниципальной Программы «Экология Миасского городского округа 2014 — 2016 г.г.» | ||||||||||||||||||||||
| № п./п. | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования | Финансовые затраты (тыс. руб.) по каждому источнику финансирования | Итого (тыс. руб.) | Конечные результаты и экологический эффект от реализации мероприятия | Основание | ||||||||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 1. Охрана земельных ресурсов | ||||||||||||||||||||||
| 1.1. | Разработка проектной документации объекта капитального строительства муниципальной собственности «Межмуниципальный полигон утилизации (захоронения) ТБО» | МБУ «Комитет по строительству» | 2014-2016 | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Захоронение 100% ТБО от населения МГО. | Соглашение с Министерством по радиационной и экологической безопасности Чел. обл. № 36-11/ОБ от 15.06.2011г. «О предоставлении субсидии из областного бюджета месным бюджетам на софинансирование работ по разработке проектной документации объекта кап. строительства муниципальной собственности» | ||||||||||||
| ДД | 3 391,60 | 0,00 | 0,00 | 3 391,60 | ||||||||||||||||||
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 1.2. | Организация демеркуризации ртутьсодержащих ламп и приборов от учреждений бюджетной сферы | МКУ «УЭП МГО» | 2014-2015 | МБ | 10,00 | 66,20 | 0,00 | 76,20 | Создание экологически безопасных условий, предотвращение загрязнения ОС ртутьсодержащими отходами 1 класса опасности | Закон РФ «Об отходах производства и потребления» | ||||||||||||
| ДД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 1.3. | Разработка Положения «Об организации сбора, хранения и демеркуризации ртутьсодержащих ламп и приборов» | Администрация МГО (Комитет по ЖКХ, энергетике и транспорту) | 2014-2016 | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Создание экологически безопасных условий, предотвращение загрязнения ОС ртутьсодержащими отходами 1 класса опасности | Закон РФ «Об отходах производства и потребления» | ||||||||||||
| 2. Охрана водных ресурсов | ||||||||||||||||||||||
| 2.1. | Обустройство зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения | МБУ «Комитет по строительству», ОАО «Миассводоканал» | 2014 | ДД | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | Предотвращение загрязнения подземных вод в объеме 112 тыс.м3/год | СаНПин 2.1.4.1110-02, Протокол заседания Совета безопасности Челябинской области от 15.09.2009 г | ||||||||||||
| 2.2. | Организация уборки водоохранных зон | МКУ «УЭП МГО» | 2014-2016 | МБ | 27,70 | 17,80 | 25,00 | 70,50 | Предотвращение загрязнения поверхностных водоемов | Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 14.08.2013г. № 298 «Об утверждении комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в РФ» | ||||||||||||
| ДД | 102,80 | 0,00 | 175,00 | 277,80 | ||||||||||||||||||
| 2.3. | Разработка ПДС для строительства очистных сооружений в п. Хребет | МКУ «УЭП МГО» | 2014 | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Рациональное использование водных ресурсов, прекращение сброса сточных вод на рельеф | Водный кодекс РФ | ||||||||||||
| ДД | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | ||||||||||||||||||
| 2.4. | Разработка проекта санитарно-защитной зоны Фекальных очистных сооружений | ОАО «Миассводоканал» | 2014 | СП | 71,46 | 0,00 | 0,00 | 71,46 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | ||||||||||||
| 2.5. | Реализация проекта «Реагентное хозяйство с целью удаления фосфатов. Обезвоживание осадка. Капитальный ремонт вторичных отстойников верхней линии очистных сооружений водоотведения в г. Миассе» | ОАО «Миассводоканал» | 2014 | СП | 34 569,80 | 0,00 | 0,00 | 34 569,80 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет соблюдения НДС загрязняющих веществ в р. Миасс с очищенными сточными водами, снижение объема образования отходов 4 класса опасности (ил с иловых площадок). | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | ||||||||||||
| 2.6. | Разработка проекта зон санитарной охраны Атлянского месторождения подземных вод
|
МБУ «Комитет по строительству», ОАО «Миассводоканал» | 2014 | ДД | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 | Предотвращение загрязнения подземных вод | СанПиН 2.1.4.1110-02, лицензия ЧЕЛ 02554 ВЭ | ||||||||||||
| 2.7. | Разработка проекта зон санитарной охраны участка «Северный» | МБУ «Комитет по строительству», ОАО «Миассводоканал» | 2014 | ДД | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | Предотвращение загрязнения подземных вод | СанПиН 2.1.4.1110-02, лицензия ЧЕЛ 02057 ВЭ | ||||||||||||
| 2.8. | Разработка проекта зон санитарной охраны участка «Машгородок» | МБУ «Комитет по строительству», ОАО «Миассводоканал» | 2014 | ДД | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | Предотвращение загрязнения подземных вод | СанПиН 2.1.4.1110-02, лицензия ЧЕЛ 02059 ВЭ | ||||||||||||
| 2.9. | Разработка проекта зон санитарной охраны участка «Миасс-2» | МБУ «Комитет по строительству», ОАО «Миассводоканал» | 2014 | ДД | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | Предотвращение загрязнения подземных вод | СанПиН 2.1.4.1110-02, лицензия ЧЕЛ 02060 ВЭ | ||||||||||||
| 2.10. | Переход на альтернативные методы обеззараживания очищенных сточных вод с целью осключения использования хлора | ОАО «Миассводоканал» | 2014-2016 | СП | 21 471,6 | 0,00 | 0,00 | 21 471,6 | Устранение потенциальной технологической, экологической опасности, связанной с перевозкой, хранением и использованием жидкого хлора | План природоохранных мероприятий на 2014-2016 г.г. по ОАО «Миассводоканал» | ||||||||||||
| 2.11. | Обустройство родников | МКУ «УЭП МГО» | 2014-2016 | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение населения чистой питьевой водой | Водный кодекс РФ | ||||||||||||
| ДД | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | ||||||||||||||||||
| 3. Охрана атмосферного воздуха | ||||||||||||||||||||||
| 3.1. | Выбор земельного участка для размещения поста мониторинга атмосферного воздуха | МКУ «УЭП МГО» | 2014-2015 | ДД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Контроль за выбросами загрязняющих веществ | Постановление Правительства Челябинской области от 15.12.2010 г. N 318-П «Об областной целевой Программе природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Челябинской области на 2011 — 2015 годы» | ||||||||||||
|
4. Охрана окружающей среды |
||||||||||||||||||||||
| 4.1. | Техническое оснащение экологической службы для выполнения муниципальных услуг | МКУ «УЭП МГО» | 2014-2016 | МБ | 32,50 | 37,22 | 0,00 | 69,72 | Соблюдение требований по охране окружающей среды | ФЗ-131 «Об общих принципах организации органов местного самоуправления» | ||||||||||||
| ДД | 180,00 | 0,00 | 230,00 | 410,00 | ||||||||||||||||||
| 4.2. | Финансирование мероприятий по экологическому образованию, пропаганде и повышению квалификации | МКУ «УЭП МГО» | 2014-2016 | МБ | 190,00 | 103,20 | 0,00 | 293,20 | Соблюдение требований по охране окружающей среды | Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. № 7-ФЗ ст. 71. Основы формирования экологической культуры | ||||||||||||
| ДД | 150,00 | 0,00 | 350,00 | 500,00 | ||||||||||||||||||
| 4.3. | Проведение лабораторных исследований воды, почвы, воздуха | МКУ «УЭП МГО» | 2014-2016 | МБ | 66,50 | 10,03 | 0,00 | 76,53 | Охрана земельных ресурсов | Закон Челябинской области от 30.11.2006г. № 76-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны окружающей среды» | ||||||||||||
| ДД | 50,00 | 0,00 | 100,00 | 150,00 | ||||||||||||||||||
| 5. Охрана растительного и животного мира | ||||||||||||||||||||||
| 5.1. | Мероприятия по предотвращению возникновения лесных пожаров | МКУ «УЭП МГО» | 2014-2016 | МБ | 98,70 | 93,42 | 150,30 | 342,42 | Уменьшение числа случаев возгораний в городских лесах | Лесохозяйственный регламент городских лесов Миасского городского округа | ||||||||||||
| ДД | 95,00 | 0,00 | 44,70 | 139,70 | ||||||||||||||||||
| 5.2. | Воспроизводство городских лесов и зеленых насаждений МГО | МКУ «УЭП МГО» | 2014-2016 | МБ | 90,00 | 98,00 | 0,00 | 188,00 | Увеличение покрытой лесом площади городских лесов | |||||||||||||
| ДД | 10,00 | 0,00 | 100,00 | 110,00 | ||||||||||||||||||
| 5.3. | Очистка и вывоз мусора из лесов
|
МКУ «УЭП МГО» | 2014-2016 | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Благоустройство городских лесов, обеспечение пожарной безопасности | |||||||||||||
| ДД | 102,10 | 0,00 | 260,00 | 362,10 | ||||||||||||||||||
| 5.4. | Рубки ухода (прореживание) | МКУ «УЭП МГО» | 2014-2016 | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Формирование древостоя (снижение внутривидовой и межвидовой конкуренции) | |||||||||||||
| ДД | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | ||||||||||||||||||
| 5.5. | Приобретение автомобиля для организации лесохозяйственных мероприятий | МКУ «УЭП МГО» | 2015 | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение выявляемости лесонарушений в городских лесах | |||||||||||||
| ДД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 5.6. | Лесопатологическое обследование городских лесов и зеленых насаждений города Миасса | МКУ «УЭП МГО» | 2014 | МБ | 97,80 | 0,00 | 0,00 | 97,80 | Обследование лесного массива в районе проведения Ильменского фестиваля с целью выявления аварийных деревьев и остатков и их зачистки | |||||||||||||
| ДД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 5.7. | Организация, охрана, использование особоохраняемых природных территорий местного значения | МКУ «УЭП МГО» | 2014-2016 | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение площади особоохраняемых природных территорий местного значения | Решение Собрания депутатов МГО от 31.08.2012г. № 20 «Об утверждении положения об особоохраняемой природной территории местного значения — Городской парк» |
||||||||||||
| ДД | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 600,00 | ||||||||||||||||||
| 5.8. | Межевание лесных участков, городских лесов и лесов не входящих в Гослесфонд | МКУ «УЭП МГО» | 2014-2016 | МБ | 250,00 | 80,00 | 0,00 | 330,00 | Увеличение площади городских лесов в собственности Миасского городского округа | Решение Собрания депутатов МГО от 25.11.2011 г. № 2 «Об утверждении Генерального плана Миасского городского округа» |
||||||||||||
| ДД | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | ||||||||||||||||||
| Всего по МКУ «УЭП МГО» | МБ | 863,20 | 505,87 | 175,30 | 1 544 ,37 | |||||||||||||||||
| ДД | 1 389,90 | 0,00 | 2 159,70 | 3 549,60 | ||||||||||||||||||
| Всего по МБУ «Комитет по строительству» | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| ДД | 6 576,60 | 0,00 | 0,00 | 6 576,60 | ||||||||||||||||||
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Всего по Администрация МГО (Комитет по ЖКХ, энергетике и транспорту) | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Всего по Муниципальной программе «Экология МГО 2014-2016 г.г.» | 64 942,56 | 505,87 | 2 335,00 | 67 783,43 | ||||||||||||||||||
| В том числе: | МБ | 863,20 | 505,87 | 175,30 | 1 544,37 | |||||||||||||||||
| ДД | 7 966,50 | 0,00 | 2 159,70 | 10 126,20 | ||||||||||||||||||
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| СП | 56 112,86 | 0,00 | 0,00 | 56 112,86 | ||||||||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||||||||||||
| МБ – местный бюджет | ||||||||||||||||||||||
| ДД — дополнительные | ||||||||||||||||||||||
| доходы | ||||||||||||||||||||||
| СП — средства | ||||||||||||||||||||||
| предприятий | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||







