АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2016г. №_4061
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Миасского городского округа за 1 полугодие 2016 года
В соответствии со статьей 142 главы 48 Положения «О бюджетном процессе в Миасском городском округе», утвержденного решением Собрания депутатов Миасского городского округа № 9 от 30.10.2015г. и с учетом итогов предоставления отчетности об исполнении бюджета округа за I полугодие 2016 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета Миасского городского округа за I полугодие 2016 года в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации по доходам в сумме 1 764 710,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 699 015,6 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 65 694,8 тыс. рублей со следующими показателями:
по доходам бюджета за I полугодие 2016 года согласно приложению 1;
по расходам бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за I полугодие 2016 года согласно приложению 2;
по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за I полугодие 2016 года согласно приложению 3;
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета за I полугодие 2016 года согласно приложению 4.
- Помощнику Главы Округа Спиридоновой М.В. опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте Администрации МГО миасс.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Миасского
Городского округа Г.А.Васьков
Приложение 1
к постановлению Администрации Миасского городского округа
от 25.07.2016 г. № 4061
Доходы бюджета Миасского городского округа за I полугодие 2016 года |
||||
Наименование доходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма,
тыс.руб. |
||
Налоговые и неналоговые доходы | 1 00 00000 00 0000 000 | 459915,0 | ||
Налоги на прибыль, доходы | 1 01 00000 00 0000 000 | 259012,2 | ||
Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 01 0000 110 | 259012,2 | ||
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 1 03 00000 00 0000 000 | 12075,3 | ||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 03 02000 01 0000 110 | 12075,3 | ||
Налоги на совокупный доход | 1 05 00000 00 0000 000 | 41433,8 | ||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 05 02000 02 0000 110 | 38599,0 | ||
Единый сельскохозяйственный налог | 1 05 03000 01 0000 110 | 51,1 | ||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 05 04000 02 0000 110 | 2783,7 | ||
Налоги на имущество | 1 06 00000 00 0000 000 | 64909,1 | ||
Налог на имущество физических лиц | 1 06 01000 00 0000 110 | 1216,0 | ||
Земельный налог | 1 06 06000 00 0000 110 | 63693,1 | ||
Государственная пошлина | 1 08 00000 00 0000 000 | 12970,6 | ||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 1 08 03000 01 0000 110 | 10241,5 | ||
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 1 08 07000 01 0000 110 | 2728,2 | ||
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и обязательным платежам | 1 09 00000 00 0000 000 | 2,8 | ||
Налоги на имущество | 1 09 04000 00 0000 110 | 2,6 | ||
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 1 09 07000 00 0000 110 | 0,2 | ||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 11 00000 00 0000 000 | 35312,4 | ||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 11 05000 00 0000 120 | 29674,1 | ||
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1 11 07000 00 0000 120 | 2596,7 | ||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 11 09000 00 0000 120 | 3041,6 | ||
Платежи при пользовании природными ресурсами | 1 12 00000 00 0000 000 | 4780,7 | ||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 12 01000 01 0000 120 | 4780,7 | ||
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 1 13 00000 00 0000 000 | 8229,5 | ||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 13 01000 00 0000 130 | 7812,6 | ||
Доходы от компенсации затрат государства | 1 13 02000 00 0000 130 | 416,9 | ||
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 14 00000 00 0000 000 | 15307,3 | ||
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 14 02000 00 0000 000 | 8266,5 | ||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 1 14 06000 00 0000 430 | 6803,4 | ||
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 16 00000 00 0000 000 | 4203,6 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 1 16 03000 00 0000 140 | 297,9 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 1 16 06000 01 0000 140 | 183,3 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового | 1 16 08000 01 0000 140 | 394,6 | ||
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 1 16 21000 00 0000 140 | 10,0 | ||
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 1 16 23000 00 0000 140 | 13,0 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 1 16 25000 00 0000 140 | 444,8 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 1 16 28000 01 0000 140 | 354,0 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 1 16 30000 01 0000 140 | 24,1 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 1 16 33000 00 0000 140 | 595,3 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 1 16 43000 01 0000 140 | 185,8 | ||
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 1 16 51000 02 0000 140 | 18,5 | ||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 1 16 90000 00 0000 140 | 1557,9 | ||
Прочие неналоговые доходы | 1 17 00000 00 0000 000 | 1677,7 | ||
Невыясненные поступления | 1 17 01000 00 0000 180 | 1,1 | ||
Прочие неналоговые доходы | 1 17 05000 00 0000 180 | 1676,6 | ||
Безвозмездные поступления | 2 00 00000 00 0000 000 | 1304795,4 | ||
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 00000 00 0000 000 | 1305232,5 | ||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 02 01000 00 0000 151 | 45956,1 | ||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 02 02000 00 0000 151 | 103693,4 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 02 03000 00 0000 151 | 1155583,1 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2 02 04000 00 0000 151 | 0 | ||
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 2 04 00000 00 0000 180 | 116,2 | ||
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов | 2 04 04000 04 0000 180 | 116,2 | ||
Прочие безвозмездные поступления | 2 07 00000 00 0000 180 | 101,1 | ||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 2 07 04000 04 0000 180 | 101,1 | ||
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 2 18 00000 00 0000 000 | 93182,1 | ||
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 2 18 04000 04 0000 180 | 93182,1 | ||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 2 19 00000 00 0000 000 | -93836,5 | ||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 2 19 04000 04 0000 151 | -93836,5 | ||
Всего | 1 764 710,4 |
Приложение 2
к постановлению Администрации Миасского городского округа
от 25.07.2016 г. № 4061
Расходы бюджета Миасского городского округа по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов за I полугодие 2016 года
Наименование кода | Раздел | Подраздел | Сумма (тыс.рублей) |
Общегосударственные вопросы | 01 | 79 152,4 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 782,8 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 5 914,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 46 180,9 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 11 325,6 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 14 948,7 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 7 662,1 | |
Органы юстиции | 03 | 04 | 2 211,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 5 451,0 |
Национальная экономика | 04 | 82 691,1 | |
Транспорт | 04 | 08 | 38 745,8 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 27 755,6 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 16 189,7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 30 837,5 | |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 5 248,5 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 1 648,4 |
Благоустройство | 05 | 03 | 23 840,7 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 99,9 |
Охрана окружающей среды | 06 | 1 860,8 | |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | 1 858,0 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 2,8 |
Образование | 07 | 884 781,0 | |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 318 315,0 |
Общее образование | 07 | 02 | 547 093,6 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 1 632,7 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 17 739,7 |
Культура, кинематография | 08 | 51 380,9 | |
Культура | 08 | 01 | 47 961,4 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 3 419,6 |
Здравоохранение | 09 | 14 582,9 | |
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 2 902,9 |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 3 125,3 |
Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 551,1 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 8 003,6 |
Социальная политика | 10 | 537 751,7 | |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 2 798,1 |
Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 22 082,8 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 411 203,1 |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 87 415,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 14 252,7 |
Физическая культура и спорт | 11 | 3 707,7 | |
Физическая культура | 11 | 01 | 3 106,4 |
Массовый спорт | 11 | 02 | 601,3 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 4 607,5 | |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 4 607,5 |
ИТОГО | 1 699 015,6 |
Приложение 3
к постановлению Администрации Миасского городского округа
от 25.07.2016 г. № 4061
Расходы бюджета Миасского городского округа по ведомственной структуре расходов за I полугодие 2016 года
Наименование кода | Код классификации расходов бюджетов | Сумма (тыс. рублей) | ||||
Ведомство | Раздел | Подраздел | ||||
Собрание депутатов Миасского городского округа | 291 | 6 950,9 | ||||
Общегосударственные вопросы | 291 | 01 | 6 950,9 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 291 | 01 | 03 | 5 914,4 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 291 | 01 | 13 | 1 036,4 | ||
Контрольно-счетная палата Миасского городского округа | 292 | 3 010,3 | ||||
Общегосударственные вопросы | 292 | 01 | 3 010,3 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 292 | 01 | 06 | 2 780,7 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 292 | 01 | 13 | 229,6 | ||
Администрация Миасского городского округа | 283 | 188 174,5 | ||||
Общегосударственные вопросы | 283 | 01 | 59 480,4 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 283 | 01 | 02 | 782,8 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 283 | 01 | 04 | 46 180,9 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 283 | 01 | 13 | 12 516,7 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 283 | 03 | 7 662,1 | |||
Органы юстиции | 283 | 03 | 04 | 2 211,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 283 | 03 | 09 | 5 451,0 | ||
Национальная экономика | 283 | 04 | 74 931,1 | |||
Транспорт | 283 | 04 | 08 | 38 745,8 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 283 | 04 | 09 | 27 755,6 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 283 | 04 | 12 | 8 429,7 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 283 | 05 | 30 837,5 | |||
Жилищное хозяйство | 283 | 05 | 01 | 5 248,5 | ||
Коммунальное хозяйство | 283 | 05 | 02 | 1 648,4 | ||
Благоустройство | 283 | 05 | 03 | 23 840,7 | ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 283 | 05 | 05 | 99,9 | ||
Охрана окружающей среды | 283 | 06 | 1 860,8 | |||
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 283 | 06 | 03 | 1 858,0 | ||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 283 | 06 | 05 | 2,8 | ||
Образование | 283 | 07 | 116,4 | |||
Другие вопросы в области образования | 283 | 07 | 09 | 116,4 | ||
Социальная политика | 283 | 10 | 13 286,2 | |||
Охрана семьи и детства | 283 | 10 | 04 | 13 286,2 | ||
Финансовое управление Администрации Миасского городского округа | 284 | 14 318,3 | ||||
Общегосударственные вопросы | 284 | 01 | 9 710,8 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 284 | 01 | 06 | 8 544,9 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 284 | 01 | 13 | 1 165,9 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 284 | 13 | 4 607,5 | |||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 284 | 13 | 01 | 4 607,5 | ||
Управление социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа | 285 | 508 517,2 | ||||
Национальная экономика | 285 | 04 | 7 760,0 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 285 | 04 | 12 | 7 760,0 | ||
Образование | 285 | 07 | 84,4 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 285 | 07 | 07 | 84,4 | ||
Социальная политика | 285 | 10 | 500 672,9 | |||
Пенсионное обеспечение | 285 | 10 | 01 | 2 798,1 | ||
Социальное обслуживание населения | 285 | 10 | 02 | 22 082,8 | ||
Социальное обеспечение населения | 285 | 10 | 03 | 407 559,9 | ||
Охрана семьи и детства | 285 | 10 | 04 | 53 979,4 | ||
Другие вопросы в области социальной политики | 285 | 10 | 06 | 14 252,7 | ||
Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту» Миасского городского округа | 287 | 34 751,9 | ||||
Образование | 287 | 07 | 31 044,1 | |||
Общее образование | 287 | 07 | 02 | 31 044,1 | ||
Физическая культура и спорт | 287 | 11 | 3 707,7 | |||
Физическая культура | 287 | 11 | 01 | 3 106,4 | ||
Массовый спорт | 287 | 11 | 02 | 601,3 | ||
Муниципальное казенное учреждение Миасского городского округа «Образование» | 288 | 843 354,4 | ||||
Образование | 288 | 07 | 819 805,4 | |||
Дошкольное образование | 288 | 07 | 01 | 318 315,0 | ||
Общее образование | 288 | 07 | 02 | 482 354,7 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 288 | 07 | 07 | 1 512,5 | ||
Другие вопросы в области образования | 288 | 07 | 09 | 17 623,2 | ||
Социальная политика | 288 | 10 | 23 549,0 | |||
Социальное обеспечение населения | 288 | 10 | 03 | 3 399,6 | ||
Охрана семьи и детства | 288 | 10 | 04 | 20 149,4 | ||
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» | 289 | 85 301,1 | ||||
Образование | 289 | 07 | 33 730,7 | |||
Общее образование | 289 | 07 | 02 | 33 694,8 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 289 | 07 | 07 | 35,9 | ||
Культура, кинематография | 289 | 08 | 51 380,9 | |||
Культура | 289 | 08 | 01 | 47 961,4 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 289 | 08 | 04 | 3 419,6 | ||
Социальная политика | 289 | 10 | 189,5 | |||
Социальное обеспечение населения | 289 | 10 | 03 | 189,5 | ||
Муниципальное казенное учреждение «Управление здравоохранения» Миасского городского округа | 290 | 14 637,0 | ||||
Здравоохранение | 290 | 09 | 14 582,9 | |||
Стационарная медицинская помощь | 290 | 09 | 01 | 2 902,9 | ||
Амбулаторная помощь | 290 | 09 | 02 | 3 125,3 | ||
Скорая медицинская помощь | 290 | 09 | 04 | 551,1 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения | 290 | 09 | 09 | 8 003,6 | ||
Социальная политика | 290 | 10 | 54,1 | |||
Социальное обеспечение населения | 290 | 10 | 03 | 54,1 | ||
Итого | 1 699 015,6 | |||||
Приложение 4
к постановлению Администрации Миасского городского округа
от 25.07.2016 г. № 4061
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Миасского городского округа за I полугодие 2016 года
|