За нарушения правил дорожного движения водителям теперь придется платить больше: с 1 января размер санкций увеличен.
В конце декабря прошлого года Госдума приняла закон, ужесточающий наказания за вождение в нетрезвом виде, проезд на красный свет, разговор по телефону за рулем и прочие опасные нарушения. Вместе с тем размер скидки за быструю оплату штрафа снижен с 50 до 25 процентов. Зато действовать такое послабление будет дольше — 30 дней вместо прежних 20-ти.
Нарушение | Штраф до 1 января 2025 года, руб. |
Штраф с 1 января 2025 года, руб. |
Непристегнутый ремень безопасности | 1000 (500) | 1500 (1125) |
Езда без шлема на мотоцикле | 1000 (500) | 1500 (1125) |
Вождение в нетрезвом виде | 30 тыс. (скидки нет) | 45 тыс. (скидки нет) |
Вождение в нетрезвом виде без прав | 30 тыс. (скидки нет) | 45 тыс. (скидки нет) |
Передача управления нетрезвому лицу | 30 тыс. (скидки нет) | 45 тыс. (скидки нет) |
Превышение скорости не более чем на 40 км/ч | 500 (250) | 750 (562,5) |
Превышение скорости не более чем на 60 км/ч | 1000 – 1500 (500 – 750) | 1500 – 2250 (1125 –1687,5) |
Повторное превышение скорости более чем на 40, но не более чем на 60 км/ч | 2000 – 2500 (скидки нет) |
3000 – 3750 (скидки нет) |
Превышение скорости не более чем на 80 км/ч | 2000 – 2500 (1000 – 1250) |
3000 – 3750 (2250 – 2812,5) |
Превышение скорости более чем на 80 км/ч | 5000 (2500) | 7500 (5625) |
Повторное превышение скорости более чем на 60 км/ч | 5000 (скидки нет) | 7500 (скидки нет) |
Проезд на красный свет | 1000 (500) | 1500 (1125) |
Повторный проезд на красный свет | 5000 (скидки нет) | 7500 (скидки нет) |
Движение по обочинам, нарушение правил расположения ТС на проезжей части, встречного разъезда | 1500 (750) | 2250 (1687,5) |
Выезд на «встречку» при объезде препятствия | 1000 – 1500 (500 – 750) |
1500 – 2250 (1125 – 1687,5) |
Выезд на «встречку» в иных случаях | 5000 (2500) | 7500 (5625) |
Повторный выезд на «встречку» в иных случаях | 5000 (скидки нет) | 7500 (скидки нет) |
Несоблюдение требований знаков или разметки (общий состав) | 500 (250) | 750 (562,5) |
Поворот налево или разворот в нарушение требований знаков или разметки | 1000 – 1500 (500 – 750) |
1500 – 2250 (1125 – 1687,5) |
Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 5000 (2500) | 7500 (5625) |
Повторное движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 5000 (скидки нет) | 7500 (скидки нет) |
Нарушение запрета на остановку или стоянку | 1500 (750) | 2250 (1687,5) |
Нарушение требований знаков, запрещающих движение грузовиков | 500 (250) | 5000 (3750) |
Движение по полосе для автобусов или остановка на ней | 1500 (750) | 2250 (1687,5) |
Непредоставление преимущества спецтранспорту | 3000 – 5000 (1500 – 2500) | 4500 – 7500 (3375 – 5625) |
Нарушение ПДД, повлекшее легкий вред здоровью | 2500 – 5000 (скидки нет) |
3750 – 7500 (скидки нет) |
Нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью средней тяжести | 10 тыс. – 25 тыс. (скидки нет) | 15 тыс. – 37,5 тыс. (скидки нет) |
Отказ от освидетельствования на состояние опьянения | 30 тыс. (скидки нет) | 45 тыс. (скидки нет) |
Отказ от освидетельствования на состояние опьянения водителем, лишенным прав | 30 тыс. (скидки нет) | 45 тыс. (скидки нет) |
Употребление алкоголя, наркотических, психотропных веществ после ДТП или остановки автомобиля сотрудником полиции до проведения освидетельствования на состояние опьянения | 30 тыс. (скидки нет) | 45 тыс. (скидки нет) |