В связи с прогнозируемыми морозами, рассказываем о температурном режиме, при котором занятиях в школах отменяются.
Напомним, в администрации Челябинска уже предупреждали, что в связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха возможна отмена занятий в школах.
По данным синоптиков, в регионе заметно прохладнее станет уже к среде, 13 января.
| Температурные нормы погоды по отмену занятий в школе по регионам | ||
| Регионы | Классы | Градусы°C |
| Центральная часть России/ города средней полосы (список) | 1-4 | от -23 -25 |
| 5-9 | от -26 – 28 | |
| 10-11 | от -31 | |
| Урал | 1-4 | -25-28 |
| 5-9 | -28-30 | |
| 10-11 | -30-32 | |
| Сибирь (Омск, Новосибирск и другие) | 1-4 | от – 30 |
| 5-9 | -32 -35 | |
| 10-11 | от -36 | |
| Северные регионы | 1-4 | от -40 |
| 5-9 | -48 | |
| 10-11 | -50 | |
| Южные регионы | Только природные катаклизмы | |
Каждое учебное заведение оставляет за собой право устанавливать температурную шкалу, в соответствии с которой занятия не проводятся. Так, например, в школе № 10 города Миасса действует следующий регламент:








