Отделение СФР по Челябинской области 1 февраля проиндексировало социальные и страховые выплаты на 7,4%.
Размер отдельных социальных выплат после индексации с 1 февраля 2024 года
Ежемесячная денежная выплата | До индексации | После индексации |
Инвалидам I группы | 4 957,95 | 5 324,84 |
Инвалидам II группы | 3 540,76 | 3 802,78 |
Инвалидам III группы | 2 834,40 | 3 044,15 |
Детям-инвалидам | 3 540,76 | 3 802,78 |
Ветеранам боевых действий | 3 896,19 | 4 184,51 |
Участникам Великой Отечественной войны | 5 311,09 | 5 704,11 |
Инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны, ставшим инвалидами | 7 081,49 | 7 605,52 |
Гражданам, подвергшимся воздействию радиации | от 708,60 до 3 540,76 | от 761,04 до 3 802,78 |
Героям РФ и СССР, полным кавалерам ордена Славы | 83 496,41 | 89 675,14 |
Героям Труда РФ, Героям Соцтруда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы | 61 566,28 | 66 122,18 |
Материнский капитал | ||
На первого ребенка | 586 946,72 | 630 380,78 |
На второго ребенка | 775 628,25 | 833 024,74 |
Доплата на второго ребенка | 188 681,53 | 202 643,96 |
Пособия на детей | ||
Единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка* | 22 909,03 | 24 604,30 |
Единовременное пособие при усыновлении ребенка от 8 лет, ребенка с инвалидностью или нескольких детей – братьев и сестер* | 175 043,67 | 187 996,90 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям* | от 8 591,47 до 17 182,94 |
от 9 227,24 до 18 454,48 |
Единовременное пособие по беременности и родам женщине, уволенной из-за ликвидации предприятия* | 859,08 | 922,65 |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву* | 36 278,84 | 38 963,47 |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву* | 15 548,07 | 16 698,63 |
Прочие выплаты | ||
Компенсация набора социальных услуг | 1 469,74 | 1 578,50 |
Выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации | от 82,32 до 41 157,93 |
от 88,41 до 44 203,62 |
Социальное пособие на погребение* | 7 793,48 | 8 370,20 |
Максимальная единовременная выплата по травматизму или профзаболеванию* | 131 731,99 | 141 480,16 |
Максимальная ежемесячная выплата по травматизму или профзаболеванию | 101 288,68 | 108 784,04 |
Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности по травматизму или профзаболеванию (за полный календарный месяц) |
405 154,72 | 435 136,16 |
* Размер выплат указан без учета районного коэффициента, который в Челябинской области составляет 1,15, в Озёрске и Снежинске – 1,3, в Трёхгорном – 1,2.