На старт эстафеты на призы городской администрации и газеты «Миасский рабочий» вышли 562 спортсмена из 43 команд.
Это рекордные показатели за последние годы.
Мы уже сообщали о том, что вчера, в День Победы, летний соревновательный сезон открыла традиционная легкоатлетическая эстафета. Напомним, ее победителями и призерами стали: среди общеобразовательных учебных заведений — команды школ № 14, 15 и 28, среди средних общеобразовательных школ — команды школ № 44, 16 и 21, в группе средне-специальных и высших учебных заведений — МГРК, МиМК и МФ ЮУрГУ, среди предприятий и организаций — автозавод «Урал», ГРЦ и специальное управление ФПС № 29 МЧС России.
Награждение победителей и призеров эстафеты провели глава Миасского городского округа Геннадий Васьков, директор управления физкультуры и спорта Владимир Васильев и заместитель главного редактора газеты «Миасский рабочий» Наталья Овчинникова.
Итоги легкоатлетической эстафеты
1 группа – ООШ | 3 группа – ССУЗ и УНПО | |||||
1. | ООШ № 14 | 8:22.8 | 1. | МГРК | 12:47.5 | |
2. | ООШ № 15 | 8:37.9 | 2. | МиМК | 13:17.2 | |
3. | ООШ № 28 | 9:03.5 | 3. | ЮУрГУ | 13:31.1 | |
4. | ООШ № 5 | 9:13.9 | 4. | ЧелГУ | 14:22.0 | |
5. | ООШ № 32 | 10:47.2 | ||||
в/к | СОШ № 30 | 8:19.1 | ||||
в/к | СОШ № 3 | 8:19.4 | ||||
в/к | СОШ № 31 | 9:01.5 | ||||
в/к | СОШ № 2 | 9:44.9 | ||||
2 группа – СОШ | 4 группа – предприятия
|
|||||
1. | СОШ № 44 | 13:28.4 | 1. | ОАО «АЗ «Урал» | 8:13.5 | |
2. | СОШ № 16 | 13:31.8 | 2. | ГРЦ | 8:19.0 | |
3. | СОШ № 21 | 13:35.2 | 3. | МЧС | 8:20.8 | |
4. | СОШ № 17 | 13:49.7 | 4. | в/ч № 3498 | 8:56.8 | |
5. | Гимназия № 26 | 13:51.0 | 5. | Скикросс | 8:59.6 | |
6. | СОШ № 20 | 13:51.6 | 6. | ОАО «ММЗ» | 9:30.1 | |
7. | СОШ № 4 | 14:01.2 | 7. | «УралСпецТранс» | 9:31.1 | |
8. | СОШ № 10 | 14:13.2 | 8. | Спецтехника | 9:39.9 | |
9. | Лицей № 6 | 14:16.4 | 9. | Адреналин 1 | 9:51.9 | |
10. | СОШ № 11 | 14:18.0 | 10. | Адреналин 1 | 10:17.4 | |
11. | СОШ № 7 | 14:26.6 | 11. | НПО «Электромеханики» | 10:20.7 | |
12. | СОШ № 13 | 14:32.9 | в/к | ЗАО «Трек» | 7:55.1 | |
13. | СОШ № 9 | 14:34.0 | ||||
14. | СОШ № 29 | 14:35.0 | ||||
15. | СОШ № 18 | 14:38.4 | ||||
16. | Гимназия № 19 | 14:43.4 | ||||
17. | СОШ № 1 | 15:09.1 | ||||
18. | СОШ № 22 | 16:40.0 |
Ряд спортсменов получили специальные призы за победы на отдельных этапах.
Победители этапов
1 забег | |||
1 этап – 600 м | Колбанов Александр | ООШ № 15 | 1:31.7 |
10 этап – 325 м | Округина Екатерина | ООШ № 14 | 49.4 |
2 забег | |||
1 этап – 800 м | Гапонов Игорь | ОАО «АЗ «Урал» | 2:05.8 |
10 этап – 325 м | Тимофеева Ульяна | ГРЦ | 52.3 |
3 забег | |||
1 этап – 800 м | Бережко Владимир | ЮУрГУ | 1:58.0 |
10 этап – 325 м | Симонова Александра | МГРК | 45.3 |
1 этап – 800 м | Хомяков Илья | СОШ № 16 | 2:04.1 |
10 этап – 325 м | Гундорина Анна | СОШ № 16 | 46.7 |