АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.20106 г. № 705
О закреплении территорий Миасского городского округа за общеобразовательными организациями, реализующими основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.
В целях предоставления гарантий получения начального общего, основного общего, среднего общего образования гражданам Миасского городского округа в возрасте с 6, 5 лет до 18 лет по месту жительства, а также для более эффективного учета граждан Миасского городского округа, по каким-либо причинам не получающих начальное общее, основное общее, среднее общее образования, и организации индивидуальной работы с этой категорией граждан, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Утвердить территории Миасского городского округа за общеобразовательными организациями, согласно приложению к настоящему постановлению.
- Считать прием граждан в возрасте от 6,5 до 18 лет, фактически проживающих на территории закрепленной за общеобразовательной организацией, для обучения в этой общеобразовательной организации обязательным независимо от наполняемости классов в параллелях.
- Признать утратившим силу постановление Администрации Миасского городского округа от 6 августа 2012г. № 4169 «Об утверждении микрорайонов общеобразовательных организаций Миасского городского округа».
- Начальнику отдела референтуры Спиридоновой М.В. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации МГО миасс.рф в Интернете.
- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности Главы Администрации (по социальным вопросам) Дерхо Н.Е.
Глава Миасского
городского округа Г.А. Васьков
Приложение
к постановлению Администрации
Миасского городского округа
От 11.02.2016 г. № 705
МКОУ «СОШ №1»
№ п/п | Название улиц, проспектов, переулков | № домов |
1. | Ул. Малышева | C 1 по 84 |
2. | Ул. Пролетарская | C 1 по 36 |
3. | Ул. Спорта | C 1 по 17 |
4. | Ул. Нижнезаводская | C 1 по 49 |
5. | Ул. Советская | C 74, 67 по 190 |
6. | Ул. 30 лет ВЛКСМ | C 62, 65 до 276 (до ул. Мельничной) |
7. | Ул. Гранитная | C 12, 83 по 207 (от пер. Мостового до конца) |
8. | Ул. Вокзальная | C 49, 94 по 124 (от пер. Мостового до конца) |
9. | Ул. Больничная | C 68, 59 до 238, 229 по 248 (от пер. Мостового до конца) |
10. | Ул. Озолина | C 1 по 17 |
11. | Ул. Киселёва | От пер. Узкого до ул. Гранитной |
12. | Ул. Свердлова | C 1по25,2 до 36, 47 (до пер. Златоустовский) |
13. | Ул. Октябрьская | C 1 до 51, 48 (до пер. Златоустовский) |
14. | Ул. Свиридова | C 1, 2 до 20, 55 (до пер. Златоустовский) |
15. | Ул. Динамитная | 1,2 |
16. | Ул. Крестьянская | C 1, 2 до 3, 8 |
17. | Ул. Берёзовская | C 1,2 до 22, 23а (до пер. Златоустовский) |
18. | Ул. Ленина | C 1, 2 до 32, 41 |
19. | Ул. Ф.Горелова | C 1,2 до 52, 21 |
20. | Ул. Комсомольская | C 1,2 до 15,16 (до пер. Златоустовский) |
21. | Ул. Огородная | C 1,2 до 8, 5 (до пер. Златоустовский) |
22. | Ул. Первомайская | C 1,2 по 18 (вся улица) |
23. | Ул. Уралова | C 1 до 51 (только нечётные до пер. Мостового) |
24. | Ул. Прибрежная | C 1,2 по 38 |
25. | Ул. Малая Набережная | C 1,2 по 9 |
26. | Пер. Златоустовский | C 1 (нечётная сторона) по71 |
27. | Пер. Целинный | C 1,2 по 24 (весь переулок) |
28. | Пер. Детский | C 1,2 по 9 (весь переулок) |
29. | Пер. Короткий | C 1,2 по 19 (весь переулок) |
30. | Пер. Узкий | C 1,2 по 33 |
31. | Пер. Алтайский | Весь переулок до ул. Мельничной |
32. | Пер.Рукав | C 1,2 по 34 (весь переулок) |
33. | Пер. Базарный | 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5 , 7,11, 9,13, 13а, 15. |
34. | Пер. Кустарный | C 1,2 по 22 (весь переулок) |
35. | Ул. Мельничная | С 2 до 62 (четная сторона до ул. Пушкина ) |
36. | Пер. Ремесленный | Д. 4 |
МКОУ «СОШ №2»
пос. Тургояк
МКОУ «СОШ №3»
п. Первомайский, п. Дачный, п. Известковый.
№ п/п | Название улиц, проспектов, переулков | № домов |
|
Ул. Тельмана | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,…, 79 |
|
Ул. Орджоникидзе | 2,4,6,1,3,5,7 |
|
Ул. Мирная | 1,2,2а,2б,3,5,7,9.11,13,15,17 по 33 |
|
Ул. Булатная | 12,11,10,9,8,7,6,5,4,2,1 по 68 |
|
Ул. Ленинградская | 14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,16,18,69 |
|
Ул. Декабристов | 1.2,3,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20 |
|
Ул. Панфиловцев | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,23,23а,26 |
|
Ул. Новогодняя | 1,2,…, 51,52,53,54,55,56,57 |
|
Ул. Еловая | 1,2,3,…,29 |
|
Ул. Московская | 1,2,3,4,5,6,….,48 |
|
Ул. Брусничная | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 |
|
Ул. Воровского | 1,2,3,4,5,6,…,47,48 |
|
Ул. Машиностроительная | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
|
Ул. Всероссийская | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 |
|
Ул. Метизная | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,…,22 |
|
Ул. Слесарная | 7,9,11,11-а |
|
Ул. Кузнечная | 1,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,23 |
|
Ул. Фрезерная | 1,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,15,17по 25 |
|
Ул. Спутника | 1-24 |
|
Ул. Кирова | 1-77,78,81,82,89,91,93,95;107 |
|
Ул. Маяковского | 1-78 |
|
Пер. Юбилейный | 1,2,3,4,5,3,7,9,11 |
|
Ул. Можайского | 1,3,5,7,9,11,13 |
|
Ул. Горняков | 2-14,№1628,35 |
|
Ул. Косая | 1,3,5,7,8,9,10,11,17 |
|
Ул. Красносельская | 1-78 |
|
Пер. Миасский | 13,20,26,5,7,9,11,15,18 |
|
Пер. Водонасосный | 1,3,5,7,19,6,8,10,11,12,18,16 |
|
Пер. КарлаМаркса | 1,3,6,56,58,60,62,64 |
|
Пер. Нагорный | 1-4 |
|
Пер. Больничный | 1,6,4,2 |
|
Пер. Горького | 2,4,6,8,10,14 |
|
Пер. Майский — 2 | 1-10 |
|
Ул. 2 Нагорная | 2-4а |
|
Бардина | 1-11 |
|
Ул. Рудничная | 2,5,6 |
|
Пер. Известковый | 1,3,5,7,9,13 |
|
Ул. Магистральная | 1-13,22 |
|
Ул. Известковая | 1-6,8,11 |
|
Пер. 8-е Марта | 1,2,3,4 |
|
Пер. Петровский | 1,2 |
|
Пер. Братьев Гудовкиных | 1-8 |
МАОУ «СОШ № 4»
№ п/п | Название улиц, проспектов, переулков | № домов |
1 | Ул. Романенко | 1,3,5,7, 9, 11, 13, 15,17,21,23,25, 27 (нечетная сторона). |
2 | Пр. Победы | 13, 16, 18,19,20, 23,24, 25. (до ул. Уральская) |
3 | Ул. Орловская | 11,12,13, 14, 16, 16-а, 18, 18-а, 19, 20, 21, 22, 24 (от ул. Уральская). |
4 | Ул. Уральская | 2,4, 6, 6а, 8,8а,10, 12, 14, 15, 16, 18 четная сторона, от ул. Гвардейской до ул. Ферсмана все дома (12-40, 23-45) |
5 | Ул. Гвардейская | 17, 21, 19 |
6 | Ул. Ильменская | 7,9,11,16,17,18,19,20 (от ул. Гвардейская) |
7 | Ул. Островского | 17,19, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 35а, 37, 28-34 |
8 | Ул. Тухачевского | До ул. Уральская |
МКОУ «ООШ №5»
п. Озерный.
№ п/п | Название улиц, проспектов, переулков | № домов |
1 | Ул. Озёрная | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,
17,18,19,20 |
МАОУ «Лицей №6»
№ п/п | Название улиц, проспектов, переулков | № домов |
1 | Ул. Менделеева | 1,4,5,7,8,9,9-а,10,11,12,14,18, 15,17,19,21,23,25,27,29 (все дома). |
2 | Ул. Б-Хмельницкого | 32,34,36,42 |
3 | Ул. Молодежная | 2,4,6,8,10,12,12-а,14,14-а (все дома от ул. Б. Хмельницкого до ул. Ильмен – Тау) |
6 | Пр. Макеева | 1,2,3,4,5,6,7,7а,8,10,11, 12, 13,15,13а |
МКОУ «СОШ № 7»
№ п/п | Название улиц, проспектов, переулков | № домов |
1 | Пр. Макеева | 17,18,18а,19, 20,21,23,24,25,26,27,
28,29,30,31а,32,33,34,35,37, 38а (от ул. Молодежная до ул. Циолковского) |
2 | Ул. Молодежная | 1а,19а, 20,22,22а,24,25,26,28, 29, 30,32,34. |
3 | Ул. Добролюбова | Все дома |
4 | Ул. Б. Хмельницкого | 48,50,52,54, 60, 62, 66,68,70, 72, 74, 78. От ул. Молодежная до ул. Циолковского). |
5 | Ул. Ильмен-Тау | 13,15,15а,17. |
6 | Пер. Дворцовый | 3,5. |
МКОУ «ООШ №8»
№ п/п | Название улиц, проспектов, переулков | № домов |
1 | Ул. Парниковая | 1-8 все дома |
2 | Ул. Советская | C1по65, со 2по70 |
3 | Ул. Вокзальная | C1по47, со2по88 (до пер. Мостового) |
4 | Ул. Гранитная | C 1 до пер. Мостового |
5 | Ул. 60 лет Октября | C1по11, со 2по14 |
6 | Пер. Высоковольтный | Все дома |
7 | Ул. Уралова | C 53 по 179 до конца |
8 | 30 лет ВЛКСМ | C 1 по 63, со 2 по 60 (до пер. Мостового) |
9 | Ул. Больничная | C 1 по 57, со 2 по 64 (до пер. Мостового) |
10 | Ул. Чашковская | C 1 по 33, со 2 по10 |
11 | Ул. Киселёва | C 1 по 35 ,со 2 по 62 |
12 | Ул. Лесопильная | Все дома |
13 | Ул. Кирпичная | Все дома |
14 | Ул. Ровная | Все дома |
15 | Красноармейская | Все дома |
16 | Красноуральская | Все дома |
17 | Ул. Миасская | Все дома |
18 | Ул. Западная | Все дома |
19 | Ул. Подгорная | Все дома |
20 | Ул. Транспортная | Все дома |
21 | Ул. Удилова | Все дома |
22 | Ул. Свободная | Все дома |
23 | Ул. Пионерская | С 2 по 42, с2а по 13 (до пер. Высоковольтного) |
24 | Ул. Скрябинского | С 1 до 41; с 2 до 45 (до пер. Высоковольтного) |
25 | Ул. Механическая | Все дома |
Переулки | ||
1 | Чечёткина | Все дома |
2 | Мостовой | Все дома |
3 | Базарный | От д. 6 , д.19 вся улица |
4 | Трудовой | Все дома |
5 | Клубничный | От ул. Лесопильной до конца |
6 | Площадь Революции | 1,3,4 |
7 | Столярный | Все дома |
8 | Высоковольтный | Все дома |
9 | Дачный | Все дома |
10 | Гаражный | Все дома |
11 | Рабочий | Все дома |
12 | Пер. Старательский | Все дома |
МКОУ «СОШ №9»
№ п/п | Название улиц, проспектов, переулков | № домов |
1 | Пр. Октября | 2,4,6,8,10,12, 12-а,16,18,20,22,26,28,30,
32,34,36,38.(четная сторона) |
3 | Ул. Уральских Добровольцев | 1,3,5,7,9,11,13, 15, 17. |
4 | Бульвар Полетаева | 1,3,5,6, 7, 8. |
5 | Ул. Попова | 1,3,5,11,12,13,15,17,19,21,23,25 |
6 | Ул. Ильмен-Тау | 5,5-а,9,9-а,9-б,11. |
7 | Ул. Богдана Хмельницкого | 20, 22,24, 26 (от пр. Октября до ул. Менделеева) |
МАОУ «СОШ №10»
№ п/п | Название улиц, проспектов, переулков | № домов |
1 | Ул. Циолковского | 1,3,5,7,2,6,8,10,12,16,18 |
2 | Ул. Олимпийская | 3,5,9,11,13,4,6,10,10-а,14 (все дома) |
3 | Пр. Макеева | 41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,42,44,46 (от ул. Циолковского) |
4 | Ул. Высоцкого | Все дома |
5 | Б. Седова | Все дома |
6 | Ул. Мечникова | Все дома |
МКОУ «СОШ № 11»
№ п/п | Название улиц, проспектов, переулков | № домов |
1. | Бульвар Мира | 3, 5, 7; 8; 39 |
2. | Пр. Автозаводцев | 50, 52, 54, 56; 48 (от ул. Лихачева четные дома). |
3. | Ул. 8 Июля | 39, 41, 43, 45, 47, 49 |
4. | Ул. Лихачёва | Четная сторона (от пр. Автозаводцев до ул. 8 Июля) |
6. | Пер. Физкультурников | 2,4, 6,12 (Все дома). |
МКОУ «СОШ № 13» им. Д.И. Кашигина
п. Динамо.
№ п/п | Название улиц, проспектов, переулков | № домов |
1 | Ул. Торфянская | Все дома |
2 | Ул. Шевченко | |
3 | Ул. Качева | |
4 | Ул. Бажова | |
5 | Ул. Тургоякская | |
6 | Ул. Запрудная | |
7 | Ул. Шолохова | |
8 | Ул. Электрозаводская | |
9 | Ул. Радищева | |
10 | Ул. Ермака | |
11 | Ул. Уржумская | |
12 | Ул. Павших борцов | 2;4 |
13 | Ул. Батутина | 6 |
14 | Ул. Готвальда | 1,2,4,6,7,8,10,13,14,15,16,17,20,21,23,24,
27,31,32,33,34,35,36,40,42,44,46,50,52,54 |
15 | Ул. Некрасова | Все дома |
16 | Ул. Горная | |
17 | Ул. Верхняя | |
18 | Ул. Гоголя | |
19 | Ул. Лермонтова | |
20 | Ул. Мамина – Сибиряка | |
21 | Ул. Литейная | |
22 | Ул. Мичурина | |
24 | Ул. Чайковского | |
25 | Ул. Куйбышева | |
26 | Ул. Громова | |
27 | Ул. Заречная | |
28 | Ул. Дружбы народов | |
29 | Ул. Коммунистическая | |
30 | Ул. Демьяна Бедного | |
31 | Ул. Дзержинского | |
32 | Ул. Возвышенная | |
33 | Ул. Динамовская | |
34 | Ул. Полярная | |
35 | Пер. Тупиковый | |
36 | Пер. Короткий |
Филиал № 1 МКОУ «СОШ № 13» им. Д.И. Кашигина
с. Устиново.
МКОУ «ООШ №14»
№ п/п | Название улиц, проспектов, переулков | № домов |
1. | Ул. Мельничная | С 1 до 65 (нечетная сторона) |
2. | Пер. Каменный | Все дома |
3. | Пер. Алтайский | От ул. Мельничной до конца |
4. | Пер. Ремесленный | с 1, 4 (до конца переулка) |
5. | Пер. Широкий | Все дома |
6. | Пер. Автомеханический | |
7. | Пер. Жебруна | |
8. | Пер. Крутой | |
9. | Пер. Запрудный | |
10. | Пер. Торбеева | |
11. | Пер. Песчаный | |
12. | Ул. Пушкина | |
13. | Ул. Ремесленная | |
14. | Пер. Гончарный | |
15. | Ул. Нагорная | |
16. | Ул. Чебаркульская | |
17. | Ул. Чернореченская | |
18. | Ул. Ключевая | |
19. | Ул. Силкина | |
22. | Ул. Рудничная | |
23. | Ул. Кутузова | |
24. | Ул. Новая | |
25. | Ул. Сарафановская | |
26. | Ул. Байдина | |
27. | Ул. Профсоюзная | |
28. | Ул. Якутская | |
29. | Ул. Охотная | |
30. | Пер. Загородный | |
31. | Ул. Трактовая | |
32. | Ул. Напилочная | |
33. | Пер. Узкий | |
34. | Ул. Демидова | |
35. | Ул. Полевая | |
36. | Ул. Миасских Добровольцев | |
37. | Пер. Проточный | Все дома |
38. | Пер. Б. Лесной | |
39. | Ул. Мало-сарафановская | |
40. | Ул. Байдина |
МКОУ «ООШ №15»
№ п/п | Название улиц, проспектов, переулков | № домов | |
1 | Ул.Крупской | Все дома | |
2 | Ул.Речная | ||
3 | Ул.М.Расковой | ||
4 | Ул.Зашкольная | ||
5 | Ул. Покрышкина | ||
6 | Ул. Коммунаров | ||
7 | Ул. Волгоградская | ||
8 | Ул. Докучаева | ||
9 | Ул. Печенкина | ||
10 | Ул. Фабричная | ||
11 | Ул. Щукина | ||
12 | Ул. Северная | ||
13 | Ул. Станочная | ||
14 | Ул. Осипенко | ||
15 | Ул. М.Горького | ||
16 | Ул. Сигнальная | ||
17 | Ул. Ломоносова | ||
18 | Ул. Альпийская | ||
19 | Ул. Торговая | ||
20 | Ул. Дражная | ||
21 | Ул. Стахановская | ||
22 | Ул. Кураева | ||
23 | Ул.40 лет Октября | ||
24 | Пер. Сосновский | ||
25 | Пер Саткинский | ||
26 | Пер. Фонарный | ||
27 | Пер. Малый | ||
28 | Ул. Мелентьевская | ||
29 | Ул. Печенкина | ||
30 | Пер. Центральный | ||
31 | Пер. Флюсовой | ||
32 | Ул. Гарина | ||
33 | Ул. Вознесенского | ||
34 | Ул. Атлянская | ||
35 | Ул. Тимирязева | ||
36 | Пер. Сосновский |
МАОУ «МСОШ № 16»
№ п/п | Название улиц, проспектов, переулков | № домов |
1. | Ул. 8 Марта | 120,122,124, 126,128-148 (четная сторона) |
2. | Ул. Ст. Разина | 2-14 (четная сторона до ул. 8 Марта) |
3. | Ул. Ак. Павлова | 11,13,15,19,23,27,29,28,30,32,34,36,38,40, 42; 1, 3, 5, 7, 9 (от ул. Ст. Разина до ул. Лихачева) |
МКОУ «СОШ №17»
имени Героя России В.Г. Шендрика
№ п/п | Название улиц, проспектов, переулков | № домов |
|
Ул. 8 Июля | 7, 9, 11, 11-а, 13, 15, 17, 23, 25, 27,30, 31, 33, 35 |
|
Ул. Калинина | 12, 14, 16, 20, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 45, 47 (до ул. Тухачевского) |
|
Ул. Автозаводцев | 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42,43 б, 44 (до ул. Тухачевского) |
|
Ул. Романенко | 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29,30, 32,33,34,35,37, 39,41,49,51,53,55,57,59,61, 63,65,67,69,71 (от ул. Тухачевского до ул. Б. Мира; нижняя сторона ул. Романенко) и верхняя сторона от д. 71 до д.31 (от ул. Б. Мира до ул. Тухачевского) |
|
Ул. Чкалова | От ул. Ферсмана 55-27; 54-28 |
|
Ул. Островского | (от ул. Ферсмана до ул. Ильменская) 63-35; 60-28 |
|
Ул. Ильменская | 7, 16, 25-53, 40-54,62 (от ул. Ферсмана до ул. Ильменская) |
|
Ул. Либединского | 9-45; 44-8а |
|
Ул. Ферсмана | 3, 5, 9 (от ул. Романенко до ул. Уральская) |
|
Ул. Гвардейская | 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 11, 14, 16, 17, 21(от ул. Романенко до ул. Уральская) |
|
Ул. Тухачевского | 2,4, 6, 8, 10,12, 12-а |
|
Ул. Уральская | 12-40; 23-45 от ул. Ферсмана до ул. Гвардейской |
МБОУ «СОШ № 18»
№ п/п | Название улиц, проспектов, переулков | № домов |
|
Ул. Жуковского | 3,5,7,9 (нечетная сторона) |
|
Ул. Вернадского | 1,2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 (от ул. Жуковского до ул. Ильмен-Тау); |
|
Пр. Октября | 9, 11, 15, 17, 19, 21, 29, 31, 42,44,46,48,50,52,54, 64. |
|
Ул. Ильмен-Тау | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 |
5. | Ул. Луначарского | 4, 6,8,10,12,14,16,18. |
МАОУ «Гимназия № 19»
№ п/п | Название улиц, проспектов, переулков | № домов |
|
Пр. Октября | 43,45,47,49,51,53,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,72,74 (до ул. Жуковского) |
|
Ул. Жуковского | 2,6,8,12,16 (четная сторона) |
|
Ул. Уральских Добровольцев | 1,3,5,7,9,13,15,19,21,23, 25. |
|
Ул. Вернадского | 24,26,28,30,32,34,40,42,42а,44,46,48,50,52,54, 56, 58 (до ул. Жуковского). |
МАОУ «МСОШ№20»
п. Строитель.
№ п/п | Название улиц, проспектов, переулков | № домов |
|
ул. Нахимова | 2в,2б, 12, 14 ,16,18, 7-17, 22, 20 |
|
ул. Ветеранов | 5,7,9,11,13, |
|
ул. Севастопольская | 27,31/7,35,37,39,41,45,47, частный сектор |
|
ул. Донская | 1,3,5,9,11,13,15,54,56,58, частный сектор |
|
ул. Азовская | 17,19, частный сектор |
|
ул. Амурская | 26,28,7, частный сектор |
|
ул. Керченская | 7,9,11,13,17,30,38,34,40,42 |
|
ул. Ялтинская | 6,8,10,45,47,49, частный сектор |
|
пер. Садовый | 2,3 |
|
ул. Кубанская | 33,37,35,57,58, частный сектор |
|
ул. Невская | частный сектор |
|
ул. Суворова | 2 |
МАОУ «СОШ № 21»
№ п/п | Название улиц, проспектов, переулков | № домов |
|
Ул. Колесова | Все дома |
|
Ул. Набережная | Все дома |
|
Ул. Лихачева | От ул. 8 Июля 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 35,37, 43, 47, 49, 51, 53,54, 55 |
|
Бульвар Карпова | Все дома |
МБОУ «СОШ №22»
№ п/п | Название улиц, проспектов, переулков | № домов |
1. |
Ул. Моховая |
С 1 по 9, со 2 по 22; все дома |
2. |
Ул. Болотная |
Со 2 по 34, с 1 по 39; все дома |
3. |
Ул. Луговая |
С 1 по 39, со 2 по 40; все дома |
4. |
Ул. Зелёная |
С 13 по 35, со 2 по 26; все дома |
5. |
Ул. Пензенская |
С 1 по 17, со 2 по 44; все дома |
6. |
Ул. Сыростанская |
С 1 по 49, с 6 по 34; все дома |
7. |
Ул. Мотовозная |
С 1 по 33, со 2 по 28; все дома |
8. |
Ул. Плотникова |
С 1 по 33, с 4 по 40; все дома |
9. |
Ул. Станционная |
С 3 по 39, со 2 по 40; все дома |
10. |
Ул. Локомотивная |
С 5 по 37, со 2 по 32; все дома |
11. |
Ул. Сенная |
С 5 по 29, со 2 по 30; все дома |
12. |
Ул. Варламовская |
С 1 по 27, с 8 по 26; все дома |
13. |
Ул. Нагорная |
С 5 по 23, с 6 по 18; все дома |
14. |
Ул. Ракетная |
С 2 по 19/1, 4; все дома |
15. |
Ул. Нечётная |
4, 9; все дома |
16. |
Ул. Элеваторная |
С 3 по 41, с 4 по 23; все дома |
17. |
Ул. Гуськова |
С 1 по 91, со 2 по 80; все дома |
18. |
Ул. 8 Марта |
С 1 по 163, со 2 по 110; 149; 150; 152 |
19. |
Ул. Винокурова |
С 1 по 147, со 2 по 34; |
20. |
Ул. Школьная |
С 1 по 155, со 2 по 106; все дома |
21. |
Ул. Малая Школьная |
С 1 по 15, со 2 по 20; все дома |
22. |
Ул. Заповедная |
С 1 по 49, со 2 по 64; все дома |
23. |
Ул. Учительская |
С 1 по 15, со 2 по 18; все дома |
24. |
Ул. Тальковая |
С 1 по 13, со 2 по 26; все дома |
25. |
Ул. Береговая |
8,16; все дома |
26. |
Ул. Силовая |
С 1 по 25; все дома |
27. |
Ул. Мало-Ильменская |
С 3 по 35, с 4 по 28; все дома |
28. |
Ул. Ак. Павлова |
33,37,41; 39 |
29. |
Ул. Ст. Разина |
С 1 по 79 (нечетная сторона) |
30. | Пер. Элеваторный |
Все дома |
31. |
Пер. Подстанционный |
1; все дома |
32. |
Пер. Пожарный |
С 3 по 11, 2,6; все дома |
33. |
Пер. Силовой |
1, 3, 2, 8; все дома |
34. |
Пер. Нечётный |
1,3а; все дома |
35. |
Пер. Проводниковый |
2; все дома |
36. |
Пер. Силовой |
Все дома |
37. |
Ул. Пугачева |
Все дома |
38. |
Пер. Товарный |
Все дома |
39. |
Ул. Трудовая |
Все дома |
Дома: |
||
40. |
Нефтебаза |
1, 2, 5 |
41. |
Ж/ дорожные |
С 1 по 23 |
42. |
2004 км- 2015 км. |
Все дома |
МКОУ «ООШ № 23»
п. Северные печи, п. Михеевка, Третник, Лесные кордонные поселения Северного лесничества.
МБОУ «Гимназия №26»
№ п/п | Название улиц, проспектов, переулков | № домов |
|
Пр. Автозаводцев | 45, 47, 48, 49, 51, 53 |
|
Ул. Буденного | От ул. Чучева до ул. Ферсмана 29 – 101, 36 – 96 |
|
Ул. Ватутина | От ул. Чучева до ул. Ферсмана 49 – 113, 50 – 108 |
|
Ул. Доватора | 32 – 102 |
|
Ул. Ильменская | 55-79,64 – 110, 87, 87А, 89, 89А, 91, 93, 93А, 94,91а,96 (от ул. Лихачева до ул. Ферсмана) |
|
Ул. Либединского | 46 – 76; 47 – 81. |
|
Ул. Лихачева | Четная сторона от пр. Автозаводцев до ул. Уральская |
|
Пер. Механизаторов | 2,5, 7,9 (от ул. Романенко) |
|
Ул. Островского | 62 – 84, 63а – 93а |
|
Ул. Партизанская | 50 – 116, 57 – 113, 118, 118А, 118Б (от ул. Чучева до ул. Ферсмана) |
|
Ул. Романенко | 38, 40, 42, 43А, 52-72,73, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 89А, 91, 91а, 93, 95, 97, 99 |
|
Ул. Таганайская | 19 – 55, 38 – 88, 19а, 17, 17а. |
|
Ул. Уральская | 42 – 70, 47 – 123, 79, 81(от ул. Чучева до ул. Ферсмана) |
|
Ул. Ферсмана | 4-14а,13 от ул. Романенко |
|
Ул. Фрунзе | 28 – 110, 27 – 101 |
|
Ул. Чкалова | 56 – 74, 57 – 73 |
|
Ул. Чучева | 4, 6, 8, 10 |
МКОУ ООШ № 28»
№ п/п | Название улиц, проспектов, переулков | № домов |
|
Ул. Старогородская Слобода | Все дома |
|
Ул. Владимировская | Все дома |
|
Ул. Свердлова | От 51 до конца улицы, от 38 до конца улицы. |
|
Ул. Чехова | Все дома |
|
Ул. Заимочная | Все дома |
|
Ул. 9Мая | Все дома |
|
Ул. Крестьянская | 12 и 5 до конца улицы |
|
Ул. Динамитная | Все дома |
|
Пер. Ветренный | Все дома |
|
Ул. Берёзовская | 24 до конца улицы, с 29 до конца улицы. |
|
Ул. Комсомольская | 20 и 17 до конца улицы |
|
Ул. Свиридова | 22 и 61 до конца улицы |
|
Ул. Ленина | 34 и 43 до конца улицы |
|
Ул. Ф. Горелова | 52 и 23 до конца улицы |
|
Ул. Огородная | От 10 и 7 конца улицы |
|
Ул. Ветренная | Все дома |
|
Ул. Ульяновская | Все дома |
|
Ул. Миасс — Золото | 1-3 |
|
Ул. Андреевская | Все дома |
|
Ул. Чапаева | Все дома |
|
Ул. Световая | Все дома |
|
Ул. Фурманова | Все дома |
|
Ул. П. Морозова | Все дома |
|
Ул. Звейника | Все дома |
|
Ул. Л. Толстого | Все дома |
|
Проезд Садовый | Все дома |
|
Ул. Октябрьская | 53 и 50 до конца улицы |
|
Пер. Латвийский | Все дома |
|
Пер. Луговой | Все дома |
|
Пер. Златоустовский | Все четные дома |
|
Ул. Степная | Все дома |
|
Пер. Клубничный | От 1 до ул. Лесопильной |
МКОУ «СОШ № 29»
№ п/п | Название улиц, проспектов, переулков | № домов | |
|
Ул. Победы | 1, 3, 5, 7, 9, 2,4,11,9,7,5,13,12,14 (до ул. Романенко) | |
|
Ул. Романенко | 6,8,10,14 (до ул. Тухачевского, четная сторона) | |
|
Ул. Инструментальщиков | 3а,1,3,2,4,6,5а,5 | |
|
Ул. Орловская | 4,6,1,9,8 (до ул. Романенко) | |
|
Ул. 8 Июля | 1,3,5 (до ул. Тухачевского), 12 | |
|
Ул. Калинина | 8, 10, 13, 15, 17,19,21 (до ул. Тухачевского) | |
|
Ул. Тухачевского | 7,9а,11,1,3,5; 21. | |
|
Пр. Автозаводцев | 5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | |
|
Пл. Предзаводская | 3,5,7 |
МКОУ «СОШ №30»
№ п/п | Название улиц, проспектов, переулков | № домов |
|
Микрорайон МЖК | 1, 2, 3, 4, 5 |
|
Пер. Береговой | Все дома |
|
Пер. Веселый | |
|
Пер. Лучевой | |
|
Пер. Песчаный | |
|
Пер. Средний | |
|
Пер. Стахановский | |
|
Пер. Тихий | |
|
Пер. Тургоякский | |
|
Пер. Тухачевского | от улицы Уральской |
|
Пер. Червякова | Все дома |
|
Пер. Южный | |
|
Ул. Баумана | Все дома |
|
Ул. Буденного | От ул. Ферсмана 2–34; 1-27. |
|
Ул. Восточная | Все дома |
|
Ул. Высокая | 1-17 |
|
Ул. Доватора | 2–30 |
|
