Как мы сообщали ранее, сегодня состоялась встреча губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с генеральным директором ВЦИОМ Валерием Федоровым. В ходе ее руководители говорили о результатах социологического исследования, в рамках которого было изучено отношение южноуральцев к строительству Томинского ГОКа.
Встречая Валерия Федорова Борис Дубровский отметил: «Я рад нашему знакомству. Считаю очень правильным решение, принятое нашими общественниками, организацией «За возрождение Урала», заказать исследование именно ВЦИОМу. Заключения, которые дает ВЦИОМ, всегда носят объективный характер, они признаются. Эта независимость и уровень компетенции для нас важна в таком эмоциональном вопросе, как отношение жителей Челябинска и области к возможному строительству Томинского ГОКа. Действительно вопрос важный, неочевидный, хотелось бы и развиваться экономически и сохранять окружающую среду».
Как отметил губернатор, правительство региона заказало независимый аудит проекта, который будет готов к лету 2016 года. Также глава Южного Урала сказал, что сейчас в правительстве области готовится законодательная инициатива суть которой в том, чтобы внести требование, что подобного плана проекты должны проходить комплексную экологическую экспертизу, а не так, как сейчас — по частям (у инвесторов есть такая возможность).
«Оценка воздействия на окружающую среду крупных промышленных объектов должна проводиться в комплексе», – уточнил Борис Дубровский.
Валерий Федоров поблагодарил губернатора за высокую оценку деятельности возглавляемой им организации. По поводу социологического исследования отношения населения области к строительству Томинского ГОКа отметил, что у ВЦИОМ наработан большой опыт работы со сложными, конфликтными ситуациями как актуальными, так и потенциальными.
«Очевидно, что лучше на берегу, на старте просчитать все риски, чем ввязаться в бой, а потом разгребать последствия, – сказал Валерий Федоров. – Собственно проблематика отношения жителей не чистого поля, а агломерации, где много лет существуют промышленные центры, к новому строительству в горнодобывающем секторе актуальна не только в Челябинской области. Есть аналогичные примеры в Красноярском крае, Центральной России».
Знаете ли Вы, слышали о планах строительства Томинского Горно-обогатительного комбината (ГОКа)? (закрытый вопрос, один ответ, %) | |||||||||
В среднем | г. Челябинск | г. Карабаш | г. Южно- уральск |
Еманже-линский район | Коркин- ский раойн |
Варнен- ский район |
Еткульский район | Сосновский район | |
Хорошо знаю, специально интересуюсь этим вопросом | 15 | 26 | 13 | 5 | 8 | 26 | 10 | 15 | 20 |
О таких планах слышал, но специально этим вопросом не интересуюсь | 54 | 56 | 45 | 41 | 52 | 61 | 63 | 54 | 56 |
Впервые слышу о таких планах | 31 | 18 | 41 | 54 | 40 | 12 | 26 | 30 | 23 |
Затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Этот комбинат планируется построить в Сосновском районе области. Как Вы относитесь к этому предложению: скорее положительно, скорее отрицательно или безразлично? (закрытый вопрос, один ответ, %) | |||||||||
В среднем | г. Челябинск | г. Карабаш | г. Южно- уральск |
Еманже-линский район | Коркин- ский раойн |
Варнен- ский район |
Еткуль- ский район |
Сосновский район | |
Скорее положительно | 17 | 10 | 25 | 23 | 19 | 8 | 19 | 16 | 17 |
Скорее отрицательно | 51 | 73 | 34 | 35 | 43 | 68 | 40 | 57 | 61 |
Нейтрально/Безразлично | 24 | 12 | 33 | 31 | 29 | 17 | 33 | 20 | 17 |
Затрудняюсь ответить | 8 | 6 | 8 | 12 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 |
Как бы Вы оценили экологическую ситуацию в вашем населенном пункте, местности? (закрытый вопрос, один ответ, %) | |||||||||
В среднем | г. Челябинск | г. Карабаш | г. Южно- уральск |
Еманже-линский район | Коркин- ский район |
Варнен- ский район |
Еткуль- ский район |
Соснов- ский район |
|
В целом благополучная | 14 | 4 | 0 | 16 | 30 | 2 | 20 | 20 | 22 |
Скорее благополучная | 26 | 16 | 2 | 35 | 33 | 16 | 27 | 43 | 37 |
Скорее неблагополучная | 38 | 50 | 36 | 42 | 24 | 47 | 42 | 36 | 32 |
Очень плохая близкая к катастрофической | 20 | 28 | 61 | 6 | 13 | 33 | 8 | 1 | 9 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
А если говорить об экологической ситуации, по Вашему мнению, строительство этого предприятия скажется или не скажется на экологической ситуации в вашем городе/населенном пункте и если скажется, то как? (закрытый вопрос, один ответ, %) | |||||||||
В среднем | г. Челябинск | г. Карабаш | г. Южно- уральск |
Еманже-линский район | Коркин- ский район |
Варнен- ский район |
Еткуль- ский район |
Сосновский район | |
Приведет к улучшению экологической ситуации | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Приведет к ухудшению экологической ситуации | 58 | 81 | 44 | 39 | 48 | 78 | 46 | 62 | 68 |
Не повлияет на экологическую ситуацию | 32 | 12 | 44 | 50 | 39 | 11 | 45 | 31 | 24 |
Затрудняюсь ответить | 9 | 6 | 9 | 11 | 10 | 11 | 8 | 6 | 6 |
По Вашему мнению, повлияет ли строительство Томинского ГОКа на экономическую ситуацию в Челябинской области? (закрытый вопрос, один ответ, %) | |||||||||
В среднем | г. Челябинск | г. Карабаш | г. Южно- уральск |
Еманже-линский район | Коркин- ский район |
Варнен- ский район |
Еткуль- ский район |
Сосновский район | |
Приведет к улучшению экономической ситуации | 51 | 38 | 52 | 54 | 51 | 49 | 63 | 41 | 56 |
Приведет к ухудшению экономической ситуации | 7 | 12 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 |
Не повлияет на экономическую ситуацию | 24 | 31 | 20 | 24 | 24 | 21 | 19 | 33 | 22 |
Затрудняюсь ответить | 18 | 18 | 22 | 16 | 20 | 23 | 13 | 18 | 15 |
По Вашему мнению, если «Русская медная компания» и Правительство Челябинской области предложат жителям этих территорий решить некоторые социальные проблемы в обмен на согласие строительства комбината, то как они себя поведут: будут и дальше выступать против строительства? (закрытый вопрос, один ответ, %) | |||||||||
В среднем | г. Челябинск | г. Карабаш | г. Южно- уральск |
Еманже-линский район | Коркин- ский район |
Варнен- ский район |
Еткуль- ский район |
Сосновский район | |
Позиция большинства людей не изменится, они и дальше будут выступать против строительства Томинского ГОКа | 26 | 37 | 18 | 25 | 26 | 31 | 20 | 23 | 28 |
Некоторые изменят свою позицию, некоторые — нет | 44 | 37 | 42 | 45 | 49 | 35 | 41 | 55 | 47 |
Позиция большинства изменится, они согласятся на строительство | 20 | 16 | 23 | 24 | 17 | 17 | 26 | 16 | 19 |
Затрудняюсь ответить | 10 | 9 | 18 | 7 | 8 | 17 | 13 | 6 | 5 |